Ranking mundial
–
29 sept 20231 oct 2023
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 (Bueno) | 40–30 (+10) | 1.33 | 0.95 | 69% | 0 | 10–4 (+6) | 0 | 73% | |
| 0.92 (Media) | 27–30 (-3) | 0.90 | 0.64 | 60% | 3 | 2–1 (+1) | 0 | 70% | |
| 0.75 (Bajo) | 20–31 (-11) | 0.65 | 0.48 | 48% | 2 | 0–3 (-3) | 0 | 60% | |
| 0.72 (Bajo) | 25–36 (-11) | 0.69 | 0.60 | 41% | 0 | 7–7 (0) | 0 | 80% | |
| 0.70 (Bajo) | 22–34 (-12) | 0.65 | 0.52 | 45% | 0 | 2–4 (-2) | 0 | 50% |
2 sept 202324 sept 2023
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 (Bueno) | 55–43 (+12) | 1.28 | 0.83 | 68% | 2 | 8–8 (0) | 1 | 64% | |
| 1.08 (Media) | 39–32 (+7) | 1.22 | 0.59 | 65% | 6 | 2–0 (+2) | 1 | 56% | |
| 1.08 (Media) | 56–49 (+7) | 1.14 | 0.85 | 65% | 0 | 17–9 (+8) | 0 | 54% | |
| 1.05 (Media) | 44–37 (+7) | 1.19 | 0.67 | 64% | 4 | 3–3 (0) | 2 | 39% | |
| 1.04 (Media) | 43–38 (+5) | 1.13 | 0.65 | 65% | 3 | 7–4 (+3) | 0 | 51% |
14 abr 202316 abr 2023
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 (Bueno) | 35–27 (+8) | 1.30 | 1.00 | 51% | 0 | 9–6 (+3) | 1 | 51% | |
| 0.88 (Bajo) | 21–25 (-4) | 0.84 | 0.60 | 57% | 0 | 3–3 (0) | 1 | 67% | |
| 0.80 (Bajo) | 20–27 (-7) | 0.74 | 0.57 | 57% | 0 | 3–4 (-1) | 0 | 35% | |
| 0.67 (Bajo) | 19–28 (-9) | 0.68 | 0.54 | 37% | 0 | 0–6 (-6) | 0 | 58% | |
| 0.65 (Bajo) | 16–28 (-12) | 0.57 | 0.46 | 46% | 0 | 0–1 (-1) | 0 | 56% |
12 mar 202316 abr 2023
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 (Bueno) | 66–42 (+24) | 1.57 | 1.02 | 57% | 1 | 7–4 (+3) | 0 | 62% | |
| 1.19 (Bueno) | 45–30 (+15) | 1.50 | 1.05 | 58% | 1 | 6–7 (-1) | 0 | 64% | |
| 1.15 (Bueno) | 55–40 (+15) | 1.38 | 0.85 | 74% | 1 | 5–9 (-4) | 0 | 53% | |
| 1.10 (Bueno) | 50–37 (+13) | 1.35 | 0.77 | 71% | 2 | 4–4 (0) | 0 | 40% | |
| 0.93 (Media) | 14–16 (-2) | 0.88 | 0.64 | 54% | 1 | 4–2 (+2) | 1 | 36% | |
| 0.84 (Bajo) | 31–38 (-7) | 0.82 | 0.48 | 55% | 1 | 9–4 (+5) | 0 | 68% |