5 sept 202611 oct 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 (Media) | 67–68 (-1) | 0.99 | 0.72 | 55% | 0 | 12–10 (+2) | 2 | 45% | |
| 0.90 (Media) | 66–71 (-5) | 0.93 | 0.71 | 54% | 0 | 9–8 (+1) | 0 | 52% | |
| 0.89 (Bajo) | 58–66 (-8) | 0.88 | 0.62 | 61% | 1 | 11–12 (-1) | 0 | 50% | |
| 0.89 (Bajo) | 62–71 (-9) | 0.87 | 0.67 | 59% | 1 | 6–8 (-2) | 1 | 65% | |
| 0.85 (Bajo) | 43–64 (-21) | 0.67 | 0.46 | 60% | 9 | 8–9 (-1) | 1 | 47% |
13 jun 202620 jul 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 (Media) | 138–117 (+21) | 1.18 | 0.83 | 67% | 3 | 24–19 (+5) | 1 | 56% | |
| 1.02 (Media) | 127–119 (+8) | 1.07 | 0.76 | 65% | 2 | 14–14 (0) | 4 | 66% | |
| 0.96 (Media) | 119–119 (0) | 1.00 | 0.71 | 60% | 1 | 13–13 (0) | 2 | 47% | |
| 0.89 (Bajo) | 105–127 (-22) | 0.83 | 0.63 | 59% | 11 | 18–23 (-5) | 2 | 42% | |
| 0.88 (Bajo) | 102–121 (-19) | 0.84 | 0.61 | 61% | 2 | 14–15 (-1) | 3 | 48% |
31 mar 202619 abr 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 (Media) | 34–29 (+5) | 1.17 | 0.76 | 64% | 0 | 4–5 (-1) | 1 | 56% | |
| 0.92 (Media) | 35–33 (+2) | 1.06 | 0.78 | 49% | 0 | 1–4 (-3) | 0 | 60% | |
| 0.84 (Bajo) | 25–34 (-9) | 0.74 | 0.56 | 55% | 3 | 5–6 (-1) | 0 | 56% | |
| 0.75 (Bajo) | 26–39 (-13) | 0.67 | 0.58 | 51% | 0 | 9–6 (+3) | 0 | 54% | |
| 0.72 (Bajo) | 21–32 (-11) | 0.66 | 0.47 | 49% | 0 | 3–2 (+1) | 0 | 57% |
4 dic 20257 dic 2025
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 (Media) | 18–18 (0) | 1.00 | 0.72 | 72% | 0 | 5–0 (+5) | 0 | 67% | |
| 0.93 (Media) | 17–17 (0) | 1.00 | 0.68 | 52% | 0 | 1–2 (-1) | 1 | 53% | |
| 0.84 (Bajo) | 13–18 (-5) | 0.72 | 0.52 | 56% | 3 | 1–2 (-1) | 0 | 46% | |
| 0.84 (Bajo) | 16–19 (-3) | 0.84 | 0.64 | 60% | 0 | 2–4 (-2) | 0 | 56% | |
| 0.81 (Bajo) | 16–18 (-2) | 0.89 | 0.64 | 40% | 0 | 3–5 (-2) | 0 | 44% |
6 sept 202521 oct 2025
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 (Media) | 69–55 (+14) | 1.25 | 0.73 | 51% | 1 | 7–12 (-5) | 0 | 49% | |
| 0.88 (Bajo) | 48–58 (-10) | 0.83 | 0.51 | 54% | 9 | 7–4 (+3) | 1 | 42% | |
| 0.86 (Bajo) | 59–64 (-5) | 0.92 | 0.63 | 52% | 0 | 13–9 (+4) | 0 | 59% | |
| 0.80 (Bajo) | 54–66 (-12) | 0.82 | 0.57 | 50% | 0 | 9–5 (+4) | 0 | 46% | |
| 0.66 (Bajo) | 33–65 (-32) | 0.51 | 0.35 | 47% | 0 | 7–10 (-3) | 0 | 45% |
14 jun 202527 jul 2025
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 (Bueno) | 94–74 (+20) | 1.27 | 0.91 | 66% | 1 | 11–11 (0) | 1 | 49% | |
| 1.08 (Media) | 87–73 (+14) | 1.19 | 0.84 | 63% | 2 | 12–8 (+4) | 1 | 49% | |
| 0.97 (Media) | 67–70 (-3) | 0.96 | 0.65 | 64% | 3 | 11–10 (+1) | 2 | 64% | |
| 0.94 (Media) | 67–70 (-3) | 0.96 | 0.65 | 62% | 0 | 12–13 (-1) | 0 | 46% | |
| 0.76 (Bajo) | 44–77 (-33) | 0.57 | 0.43 | 54% | 15 | 2–13 (-11) | 0 | 41% |