10 sept 202616 oct 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Media) | 177–144 (+33) | 1.23 | 0.83 | 62% | 7 | 25–21 (+4) | 4 | 47% | |
| 0.99 (Media) | 149–146 (+3) | 1.02 | 0.70 | 65% | 2 | 21–14 (+7) | 2 | 45% | |
| 0.98 (Media) | 149–145 (+4) | 1.03 | 0.70 | 63% | 3 | 24–29 (-5) | 4 | 40% | |
| 0.95 (Media) | 146–149 (-3) | 0.98 | 0.68 | 60% | 4 | 17–16 (+1) | 3 | 51% | |
| 0.92 (Media) | 126–151 (-25) | 0.83 | 0.59 | 61% | 18 | 24–23 (+1) | 6 | 44% |
4 ago 202615 ago 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 (Media) | 33–33 (0) | 1.00 | 0.82 | 53% | 1 | 2–2 (0) | 0 | 55% | |
| 0.93 (Media) | 25–29 (-4) | 0.86 | 0.63 | 63% | 0 | 2–3 (-1) | 1 | 40% | |
| 0.84 (Bajo) | 24–29 (-5) | 0.83 | 0.60 | 58% | 1 | 2–4 (-2) | 0 | 42% | |
| 0.80 (Bajo) | 26–35 (-9) | 0.74 | 0.65 | 55% | 0 | 8–7 (+1) | 0 | 46% | |
| 0.74 (Bajo) | 22–30 (-8) | 0.73 | 0.55 | 45% | 0 | 2–8 (-6) | 2 | 36% |
11 jun 202618 jul 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 (Bueno) | 184–124 (+60) | 1.48 | 0.96 | 69% | 6 | 29–20 (+9) | 4 | 50% | |
| 1.12 (Bueno) | 170–127 (+43) | 1.34 | 0.89 | 61% | 2 | 16–15 (+1) | 4 | 54% | |
| 0.98 (Media) | 135–138 (-3) | 0.98 | 0.71 | 65% | 5 | 17–16 (+1) | 0 | 42% | |
| 0.93 (Media) | 103–120 (-17) | 0.86 | 0.54 | 66% | 11 | 17–17 (0) | 2 | 46% | |
| 0.91 (Media) | 123–134 (-11) | 0.92 | 0.64 | 59% | 4 | 17–27 (-10) | 2 | 43% |
1 abr 202623 abr 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 (Bueno) | 130–90 (+40) | 1.44 | 0.96 | 71% | 3 | 19–7 (+12) | 4 | 52% | |
| 1.04 (Media) | 97–84 (+13) | 1.15 | 0.71 | 62% | 2 | 19–13 (+6) | 5 | 44% | |
| 1.01 (Media) | 105–95 (+10) | 1.11 | 0.77 | 63% | 0 | 11–13 (-2) | 1 | 48% | |
| 0.97 (Media) | 101–101 (0) | 1.00 | 0.74 | 63% | 0 | 17–19 (-2) | 2 | 47% | |
| 0.89 (Bajo) | 71–93 (-22) | 0.76 | 0.52 | 59% | 19 | 4–14 (-10) | 1 | 48% |
2 feb 202615 feb 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Media) | 151–128 (+23) | 1.18 | 0.83 | 64% | 5 | 36–18 (+18) | 1 | 51% | |
| 1.04 (Media) | 147–133 (+14) | 1.11 | 0.80 | 64% | 3 | 15–12 (+3) | 3 | 53% | |
| 0.98 (Media) | 135–132 (+3) | 1.02 | 0.74 | 61% | 3 | 22–13 (+9) | 0 | 51% | |
| 0.88 (Bajo) | 101–128 (-27) | 0.79 | 0.55 | 62% | 9 | 13–17 (-4) | 0 | 42% | |
| 0.87 (Bajo) | 105–132 (-27) | 0.80 | 0.57 | 58% | 8 | 17–19 (-2) | 2 | 31% |
29 nov 202514 dic 2025
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 (Bueno) | 94–71 (+23) | 1.32 | 0.96 | 67% | 0 | 26–13 (+13) | 0 | 47% | |
| 0.96 (Media) | 68–67 (+1) | 1.01 | 0.69 | 55% | 1 | 6–4 (+2) | 1 | 66% | |
| 0.92 (Media) | 67–71 (-4) | 0.94 | 0.68 | 59% | 0 | 8–11 (-3) | 1 | 49% | |
| 0.87 (Bajo) | 60–76 (-16) | 0.79 | 0.61 | 60% | 6 | 8–11 (-3) | 0 | 32% | |
| 0.81 (Bajo) | 42–68 (-26) | 0.62 | 0.43 | 61% | 7 | 4–7 (-3) | 1 | 48% |