14 sept 20221 oct 2022
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 (Bajo) | 55–63 (-8) | 0.87 | 0.74 | 49% | 0 | 20–19 (+1) | 0 | 67% | |
| 0.88 (Bajo) | 45–52 (-7) | 0.87 | 0.61 | 61% | 3 | 1–2 (-1) | 0 | 53% | |
| 0.82 (Bajo) | 47–59 (-12) | 0.80 | 0.64 | 51% | 2 | 11–6 (+5) | 0 | 51% | |
| 0.80 (Bajo) | 41–58 (-17) | 0.71 | 0.55 | 51% | 2 | 7–3 (+4) | 0 | 46% | |
| 0.68 (Bajo) | 42–64 (-22) | 0.66 | 0.57 | 41% | 0 | 1–5 (-4) | 0 | 64% |
16 jun 20222 jul 2022
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 (Media) | 52–55 (-3) | 0.95 | 0.71 | 66% | 4 | 7–7 (0) | 0 | 56% | |
| 0.99 (Media) | 55–49 (+6) | 1.12 | 0.75 | 62% | 2 | 4–6 (-2) | 0 | 51% | |
| 0.88 (Bajo) | 52–57 (-5) | 0.91 | 0.71 | 56% | 0 | 7–14 (-7) | 0 | 44% | |
| 0.86 (Bajo) | 42–48 (-6) | 0.88 | 0.58 | 55% | 0 | 8–6 (+2) | 0 | 48% | |
| 0.70 (Bajo) | 30–54 (-24) | 0.56 | 0.44 | 55% | 0 | 7–9 (-2) | 0 | 50% | |
| 0.60 (Bajo) | 2–5 (-3) | 0.40 | 0.40 | 60% | 0 | 0–0 (0) | 0 | 50% |
23 mar 20229 abr 2022
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Media) | 67–59 (+8) | 1.14 | 0.85 | 65% | 2 | 9–5 (+4) | 0 | 48% | |
| 0.95 (Media) | 63–63 (0) | 1.00 | 0.80 | 56% | 0 | 17–10 (+7) | 0 | 49% | |
| 0.88 (Bajo) | 52–63 (-11) | 0.83 | 0.66 | 57% | 1 | 11–6 (+5) | 0 | 46% | |
| 0.86 (Bajo) | 42–54 (-12) | 0.78 | 0.53 | 61% | 3 | 6–1 (+5) | 0 | 40% | |
| 0.77 (Bajo) | 39–55 (-16) | 0.71 | 0.49 | 53% | 0 | 2–10 (-8) | 0 | 33% |
25 nov 202126 nov 2021
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 (Media) | 43–44 (-1) | 0.98 | 0.68 | 59% | 0 | 3–4 (-1) | 0 | 47% | |
| 0.89 (Bajo) | 44–47 (-3) | 0.94 | 0.70 | 56% | 0 | 5–6 (-1) | 0 | 59% | |
| 0.85 (Bajo) | 40–47 (-7) | 0.85 | 0.63 | 53% | 3 | 3–5 (-2) | 0 | 57% | |
| 0.79 (Bajo) | 43–53 (-10) | 0.81 | 0.68 | 46% | 0 | 10–13 (-3) | 0 | 44% | |
| 0.78 (Bajo) | 38–50 (-12) | 0.76 | 0.60 | 51% | 0 | 6–7 (-1) | 0 | 74% |
10 sept 20212 oct 2021
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 (Media) | 52–60 (-8) | 0.87 | 0.65 | 63% | 4 | 13–9 (+4) | 0 | 52% | |
| 0.91 (Media) | 60–66 (-6) | 0.91 | 0.75 | 57% | 0 | 13–7 (+6) | 0 | 53% | |
| 0.90 (Media) | 56–64 (-8) | 0.88 | 0.70 | 61% | 0 | 9–12 (-3) | 0 | 43% | |
| 0.88 (Bajo) | 48–59 (-11) | 0.81 | 0.60 | 60% | 4 | 3–4 (-1) | 0 | 29% | |
| 0.87 (Bajo) | 55–62 (-7) | 0.89 | 0.69 | 60% | 0 | 3–7 (-4) | 0 | 58% |
18 jun 202110 jul 2021
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Media) | 65–61 (+4) | 1.07 | 0.80 | 67% | 6 | 9–9 (0) | 0 | 51% | |
| 1.03 (Media) | 48–43 (+5) | 1.12 | 0.73 | 62% | 4 | 4–6 (-2) | 0 | 63% | |
| 0.91 (Media) | 60–63 (-3) | 0.95 | 0.74 | 59% | 0 | 6–7 (-1) | 0 | 63% | |
| 0.82 (Bajo) | 54–68 (-14) | 0.79 | 0.67 | 54% | 1 | 12–13 (-1) | 0 | 54% | |
| 0.79 (Bajo) | 44–59 (-15) | 0.75 | 0.54 | 55% | 0 | 5–8 (-3) | 0 | 57% | |
| 0.41 (Bajo) | 2–11 (-9) | 0.18 | 0.13 | 33% | 0 | 0–2 (-2) | 0 | 100% |
19 mar 202117 abr 2021
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 (Media) | 66–59 (+7) | 1.12 | 0.80 | 63% | 2 | 5–4 (+1) | 0 | 52% | |
| 1.02 (Media) | 70–63 (+7) | 1.11 | 0.85 | 57% | 0 | 14–16 (-2) | 0 | 60% | |
| 0.97 (Media) | 59–55 (+4) | 1.07 | 0.72 | 63% | 0 | 8–10 (-2) | 0 | 37% | |
| 0.80 (Bajo) | 46–63 (-17) | 0.73 | 0.56 | 57% | 1 | 6–11 (-5) | 0 | 65% | |
| 0.78 (Bajo) | 36–58 (-22) | 0.62 | 0.44 | 64% | 1 | 1–3 (-2) | 0 | 39% |