29 sept 20231 oct 2023
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 (Media) | 22–19 (+3) | 1.16 | 0.81 | 56% | 0 | 0–2 (-2) | 2 | 64% | |
| 0.92 (Media) | 21–23 (-2) | 0.91 | 0.78 | 56% | 1 | 4–3 (+1) | 0 | 67% | |
| 0.91 (Media) | 20–22 (-2) | 0.91 | 0.74 | 59% | 0 | 4–2 (+2) | 0 | 35% | |
| 0.77 (Bajo) | 14–20 (-6) | 0.70 | 0.52 | 48% | 0 | 2–2 (0) | 1 | 29% | |
| 0.72 (Bajo) | 14–20 (-6) | 0.70 | 0.52 | 44% | 0 | 3–5 (-2) | 0 | 36% |
2 sept 202324 sept 2023
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 (Bueno) | 61–29 (+32) | 2.10 | 1.15 | 72% | 0 | 8–6 (+2) | 1 | 51% | |
| 1.10 (Bueno) | 48–36 (+12) | 1.33 | 0.76 | 67% | 1 | 5–5 (0) | 1 | 63% | |
| 1.09 (Media) | 52–39 (+13) | 1.33 | 0.83 | 65% | 1 | 7–9 (-2) | 0 | 75% | |
| 1.06 (Media) | 44–32 (+12) | 1.38 | 0.70 | 62% | 2 | 5–4 (+1) | 0 | 48% | |
| 0.95 (Media) | 45–45 (0) | 1.00 | 0.71 | 57% | 0 | 9–3 (+6) | 0 | 64% | |
| 0.77 (Bajo) | 7–9 (-2) | 0.78 | 0.70 | 40% | 0 | 0–2 (-2) | 0 | 86% |
14 abr 202316 abr 2023
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 (Media) | 17–17 (0) | 1.00 | 0.89 | 42% | 0 | 2–2 (0) | 0 | 59% | |
| 0.87 (Bajo) | 13–14 (-1) | 0.93 | 0.68 | 53% | 0 | 2–1 (+1) | 0 | 69% | |
| 0.54 (Bajo) | 9–18 (-9) | 0.50 | 0.47 | 37% | 0 | 2–5 (-3) | 0 | 67% | |
| 0.51 (Bajo) | 8–16 (-8) | 0.50 | 0.42 | 32% | 0 | 0–3 (-3) | 0 | 50% | |
| 0.41 (Bajo) | 5–17 (-12) | 0.29 | 0.26 | 31% | 0 | 1–1 (0) | 0 | 0% |
12 mar 202316 abr 2023
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 (Bueno) | 54–31 (+23) | 1.74 | 0.98 | 78% | 2 | 9–1 (+8) | 0 | 57% | |
| 1.19 (Bueno) | 51–36 (+15) | 1.42 | 0.93 | 65% | 2 | 12–5 (+7) | 1 | 45% | |
| 1.15 (Bueno) | 50–36 (+14) | 1.39 | 0.91 | 69% | 0 | 7–5 (+2) | 0 | 50% | |
| 1.12 (Bueno) | 38–30 (+8) | 1.27 | 0.69 | 65% | 4 | 5–3 (+2) | 2 | 71% | |
| 0.99 (Media) | 32–28 (+4) | 1.14 | 0.58 | 67% | 1 | 3–3 (0) | 0 | 31% |