Ranking mundial
–
2 jun 201614 jul 2016
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 (Media) | 47–35 (+12) | 1.34 | 0.98 | 60% | 1 | 7–5 (+2) | 0 | 28% | |
| 0.93 (Media) | 44–44 (0) | 1.00 | 0.72 | 65% | 1 | 6–7 (-1) | 1 | 52% | |
| 0.88 (Bajo) | 35–45 (-10) | 0.78 | 0.57 | 67% | 4 | 2–3 (-1) | 1 | 43% | |
| 0.78 (Bajo) | 39–47 (-8) | 0.83 | 0.64 | 54% | 1 | 5–13 (-8) | 0 | 49% | |
| 0.74 (Bajo) | 22–32 (-10) | 0.69 | 0.54 | 51% | 2 | 2–6 (-4) | 1 | 45% | |
| 0.70 (Bajo) | 14–27 (-13) | 0.52 | 0.42 | 60% | 1 | 2–3 (-1) | 0 | 36% |
4 mar 201618 abr 2016
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 (Media) | 82–70 (+12) | 1.17 | 0.79 | 67% | 4 | 7–7 (0) | 5 | 50% | |
| 0.93 (Media) | 74–75 (-1) | 0.99 | 0.71 | 67% | 0 | 8–6 (+2) | 1 | 68% | |
| 0.93 (Media) | 82–78 (+4) | 1.05 | 0.79 | 59% | 3 | 6–11 (-5) | 2 | 43% | |
| 0.90 (Media) | 71–73 (-2) | 0.97 | 0.68 | 60% | 3 | 14–22 (-8) | 3 | 58% | |
| 0.79 (Bajo) | 42–56 (-14) | 0.75 | 0.57 | 55% | 2 | 7–7 (0) | 1 | 45% |