8 nov 202114 nov 2021
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 (Media) | 37–40 (-3) | 0.93 | 0.65 | 74% | 6 | 7–2 (+5) | 0 | 49% | |
| 0.97 (Media) | 45–48 (-3) | 0.94 | 0.79 | 65% | 0 | 9–4 (+5) | 0 | 60% | |
| 0.95 (Media) | 46–44 (+2) | 1.05 | 0.81 | 54% | 0 | 4–6 (-2) | 0 | 57% | |
| 0.90 (Media) | 42–46 (-4) | 0.91 | 0.74 | 56% | 0 | 10–11 (-1) | 0 | 50% | |
| 0.82 (Bajo) | 27–38 (-11) | 0.71 | 0.47 | 62% | 1 | 1–2 (-1) | 0 | 67% |
9 sept 202121 oct 2021
17 jun 202126 jul 2021
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Media) | 91–86 (+5) | 1.06 | 0.83 | 60% | 0 | 17–16 (+1) | 0 | 57% | |
| 0.99 (Media) | 78–74 (+4) | 1.05 | 0.72 | 61% | 2 | 8–8 (0) | 0 | 46% | |
| 0.90 (Media) | 63–69 (-6) | 0.91 | 0.58 | 62% | 2 | 5–5 (0) | 0 | 59% | |
| 0.89 (Bajo) | 60–79 (-19) | 0.76 | 0.55 | 59% | 12 | 6–7 (-1) | 0 | 57% | |
| 0.89 (Bajo) | 76–85 (-9) | 0.89 | 0.70 | 56% | 0 | 18–19 (-1) | 0 | 47% |
18 mar 202125 abr 2021