Ranking mundial
–
18 oct 201920 oct 2019
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 (Bueno) | 29–15 (+14) | 1.93 | 1.00 | 89% | 2 | 2–1 (+1) | 0 | 59% | |
| 0.97 (Media) | 26–23 (+3) | 1.13 | 0.90 | 58% | 1 | 7–2 (+5) | 0 | 42% | |
| 0.92 (Media) | 22–20 (+2) | 1.10 | 0.76 | 55% | 1 | 3–5 (-2) | 1 | 59% | |
| 0.78 (Bajo) | 15–21 (-6) | 0.71 | 0.52 | 62% | 0 | 1–5 (-4) | 0 | 27% | |
| 0.73 (Bajo) | 12–21 (-9) | 0.57 | 0.41 | 62% | 0 | 0–3 (-3) | 0 | 42% |
19 jun 201926 sept 2019
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 (Bueno) | 20–14 (+6) | 1.43 | 0.87 | 69% | 0 | 6–1 (+5) | 0 | 40% | |
| 0.93 (Media) | 16–16 (0) | 1.00 | 0.70 | 60% | 0 | 4–2 (+2) | 1 | 50% | |
| 0.87 (Bajo) | 14–17 (-3) | 0.82 | 0.61 | 65% | 0 | 1–2 (-1) | 1 | 14% | |
| 0.77 (Bajo) | 14–17 (-3) | 0.82 | 0.61 | 52% | 0 | 1–1 (0) | 0 | 50% | |
| 0.66 (Bajo) | 10–17 (-7) | 0.59 | 0.43 | 47% | 1 | 1–4 (-3) | 0 | 70% |
13 abr 201914 abr 2019
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 (Media) | 43–38 (+5) | 1.13 | 0.80 | 68% | 0 | 4–4 (0) | 0 | 35% | |
| 0.95 (Media) | 41–41 (0) | 1.00 | 0.76 | 62% | 3 | 7–4 (+3) | 1 | 54% | |
| 0.89 (Bajo) | 33–35 (-2) | 0.94 | 0.61 | 61% | 0 | 3–2 (+1) | 1 | 33% | |
| 0.87 (Bajo) | 36–42 (-6) | 0.86 | 0.67 | 59% | 5 | 8–9 (-1) | 0 | 42% | |
| 0.68 (Bajo) | 24–43 (-19) | 0.56 | 0.44 | 51% | 4 | 2–10 (-8) | 1 | 25% |
16 ene 201931 ene 2019
13 oct 201814 oct 2018
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Media) | 46–38 (+8) | 1.21 | 0.92 | 62% | 1 | 6–4 (+2) | 1 | 37% | |
| 0.92 (Media) | 33–34 (-1) | 0.97 | 0.66 | 64% | 0 | 5–2 (+3) | 0 | 36% | |
| 0.84 (Bajo) | 31–35 (-4) | 0.89 | 0.62 | 58% | 1 | 6–7 (-1) | 0 | 48% | |
| 0.78 (Bajo) | 26–36 (-10) | 0.72 | 0.52 | 52% | 6 | 5–8 (-3) | 0 | 42% | |
| 0.77 (Bajo) | 27–37 (-10) | 0.73 | 0.54 | 56% | 0 | 1–5 (-4) | 1 | 26% |
27 jun 201819 jul 2018