Los mejores jugadores según la clasificación de Strave en este evento.
| # | Jugador | Valoración | Partidos | Jornadas | K/D | KOST | KPR | Entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 43 | 1.88 | 74.4% | 1.09 | +4 | ||
| 2 | 2 | 36 | 1.57 | 75.0% | 0.92 | +1 | ||
| 3 | 3 | 51 | 1.59 | 68.6% | 0.84 | +2 | ||
| 4 | 1 | 14 | 2.00 | 64.3% | 1.00 | +1 | ||
| 5 | 1 | 14 | 1.38 | 57.1% | 0.79 | 0 | ||
| 6 | 3 | 51 | 1.56 | 68.6% | 0.82 | +3 | ||
| 7 | 2 | 36 | 1.17 | 66.7% | 0.97 | +6 | ||
| 8 | 2 | 43 | 1.23 | 65.1% | 0.86 | +10 | ||
| 9 | 2 | 43 | 1.44 | 55.8% | 0.84 | -1 | ||
| 10 | 3 | 51 | 1.11 | 56.9% | 0.80 | -4 |
NEMás victorias en partida
NEPONEN

Mapa más jugado
Lair
El atacante más presente
GRIM
Defensor más presente
SMOKE