Los mejores jugadores según la clasificación de Strave en este evento.
| # | Jugador | Valoración | Partidos | Jornadas | K/D | KOST | KPR | Entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 28 | 2.50 | 78.6% | 1.07 | +2 | ||
| 2 | 1 | 10 | 1.80 | 80.0% | 0.90 | +3 | ||
| 3 | 4 | 43 | 1.71 | 72.1% | 0.95 | +6 | ||
| 4 | 3 | 68 | 1.69 | 61.8% | 1.04 | +3 | ||
| 5 | 4 | 44 | 1.55 | 68.2% | 1.02 | 0 | ||
| 6 | 3 | 32 | 1.43 | 71.9% | 1.03 | +3 | ||
| 7 | 3 | 31 | 1.35 | 74.2% | 1.00 | +3 | ||
| 8 | 3 | 28 | 1.13 | 71.4% | 0.64 | +3 | ||
| 9 | 4 | 83 | 1.31 | 62.7% | 0.92 | +1 | ||
| 10 | 3 | 31 | 1.37 | 64.5% | 0.84 | +2 |
CAMás victorias en partida
Camaron

Mapa más jugado
Chalet
El atacante más presente
TWITCH
Defensor más presente
SMOKE