ES15 ago 202621 sept 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 (Bueno) | 136–103 (+33) | 1.32 | 0.93 | 62% | 5 | 31–20 (+11) | 2 | – | |
| 0.94 (Media) | 97–97 (0) | 1.00 | 0.75 | 58% | 1 | 9–10 (-1) | 1 | – | |
| 0.87 (Bajo) | 84–112 (-28) | 0.75 | 0.54 | 57% | 20 | 18–12 (+6) | 0 | 76% | |
| 1.03 (Media) | 129–109 (+20) | 1.18 | 0.82 | 55% | 5 | 20–19 (+1) | 2 | – | |
| 1.02 (Media) | 103–92 (+11) | 1.12 | 0.66 | 63% | 5 | 5–5 (0) | 6 | 74% | |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0.89 (Bajo) | 25–26 (-1) | 0.96 | 0.66 | 53% | 1 | 4–3 (+1) | 0 | 100% | |
23 may 20269 ago 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |