MY21 nov 2026Fecha por confirmar
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
EN | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 nov 2026Fecha por confirmar
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
EN | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
21 oct 2026Fecha por confirmar
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
EN | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 oct 202615 oct 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 (Media) | 4–4 (0) | 1.00 | 0.44 | 78% | 0 | 1–0 (+1) | 0 | 0% | |
| 1.10 (Bueno) | 8–5 (+3) | 1.60 | 0.89 | 56% | 0 | 2–1 (+1) | 0 | 0% | |
| 1.54 (Bueno) | 11–4 (+7) | 2.75 | 1.22 | 78% | 1 | 2–1 (+1) | 0 | 0% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
EN | 1.71 (Bueno) | 11–3 (+8) | 3.67 | 1.22 | 100% | 1 | 0–0 (0) | 0 | 0% |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
12 oct 202613 oct 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1.34 (Bueno) | 22–11 (+11) | 2.00 | 1.00 | 77% | 0 | 0–1 (-1) | 0 | 0% | |
| 1.10 (Bueno) | 20–16 (+4) | 1.25 | 0.91 | 64% | 0 | 4–3 (+1) | 0 | 0% | |
| 1.12 (Bueno) | 19–15 (+4) | 1.27 | 0.86 | 59% | 1 | 2–2 (0) | 1 | 0% | |
EN | 1.16 (Bueno) | 16–10 (+6) | 1.60 | 0.73 | 68% | 1 | 1–0 (+1) | 1 | 0% |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0.87 (Bajo) | 14–18 (-4) | 0.78 | 0.64 | 64% | 0 | 6–3 (+3) | 0 | 0% | |
3 oct 20265 oct 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1.31 (Bueno) | 29–15 (+14) | 1.93 | 0.94 | 77% | 0 | 4–2 (+2) | 1 | 0% | |
| 1.69 (Bueno) | 44–14 (+30) | 3.14 | 1.42 | 81% | 0 | 4–1 (+3) | 1 | 0% | |
| 0.97 (Media) | 22–21 (+1) | 1.05 | 0.71 | 55% | 1 | 7–3 (+4) | 0 | 0% | |
EN | 1.04 (Media) | 21–18 (+3) | 1.17 | 0.68 | 61% | 3 | 5–2 (+3) | 0 | 0% |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
23 may 20269 ago 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |