
NE21 nov 2026Fecha por confirmar
1 nov 202610 nov 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 (Bueno) | 45–23 (+22) | 1.96 | 1.02 | 70% | 1 | 7–1 (+6) | 0 | 73% | |
| 0.99 (Media) | 32–28 (+4) | 1.14 | 0.73 | 59% | 1 | 2–6 (-4) | 0 | 63% | |
| 1.16 (Bueno) | 39–30 (+9) | 1.30 | 0.89 | 70% | 1 | 6–4 (+2) | 0 | 69% | |
| 1.06 (Media) | 36–28 (+8) | 1.29 | 0.82 | 64% | 0 | 3–3 (0) | 0 | – | |
| 0.97 (Media) | 27–28 (-1) | 0.96 | 0.61 | 64% | 6 | 5–6 (-1) | 0 | 85% | |
| Sustitutos | |||||||||
AZ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
16 oct 202617 oct 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1.70 (Bueno) | 20–5 (+15) | 4.00 | 1.33 | 73% | 0 | 4–0 (+4) | 0 | – | |
| 1.43 (Bueno) | 14–5 (+9) | 2.80 | 0.93 | 80% | 2 | 0–1 (-1) | 0 | 100% | |
| 1.11 (Bueno) | 13–8 (+5) | 1.63 | 0.87 | 47% | 0 | 1–0 (+1) | 1 | 100% | |
| 1.33 (Bueno) | 14–7 (+7) | 2.00 | 0.93 | 80% | 1 | 1–0 (+1) | 0 | 86% | |
| Sustitutos | |||||||||
AZ | 0.44 (Bajo) | 4–13 (-9) | 0.31 | 0.27 | 33% | 1 | 2–5 (-3) | 0 | 100% |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
12 oct 202613 oct 2026
15 ago 202612 oct 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.78 (Bajo) | 6–8 (-2) | 0.75 | 0.67 | 56% | 0 | 0–0 (0) | 0 | 100% | |
| 0.49 (Bajo) | 4–8 (-4) | 0.50 | 0.44 | 22% | 0 | 1–3 (-2) | 0 | 100% | |
| 0.50 (Bajo) | 2–7 (-5) | 0.29 | 0.22 | 33% | 1 | 0–0 (0) | 0 | 100% | |
| 0.73 (Bajo) | 6–9 (-3) | 0.67 | 0.67 | 56% | 0 | 1–1 (0) | 0 | 100% | |
| 0.90 (Media) | 7–8 (-1) | 0.88 | 0.78 | 56% | 0 | 2–1 (+1) | 0 | 100% | |
| Sustitutos | |||||||||
AZ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
23 may 20269 ago 2026