
NO7 nov 2026Fecha por confirmar
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 sept 202621 sept 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
15 ago 202621 sept 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.54 (Bajo) | 13–29 (-16) | 0.45 | 0.42 | 39% | 2 | 3–5 (-2) | 0 | 100% | |
| 0.76 (Bajo) | 19–25 (-6) | 0.76 | 0.61 | 39% | 0 | 0–4 (-4) | 1 | 95% | |
| 0.68 (Bajo) | 16–26 (-10) | 0.62 | 0.52 | 45% | 1 | 1–2 (-1) | 0 | 94% | |
| 1.09 (Media) | 29–24 (+5) | 1.21 | 0.94 | 52% | 2 | 7–7 (0) | 1 | 100% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Fecha por confirmarFecha por confirmar
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |