ON4 sept 202622 sept 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Fecha por confirmarFecha por confirmar
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
15 ago 202622 sept 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 (Bajo) | 2–8 (-6) | 0.25 | 0.22 | 22% | 0 | 0–1 (-1) | 0 | 0% | |
| 0.90 (Media) | 6–6 (0) | 1.00 | 0.67 | 56% | 0 | 1–0 (+1) | 0 | 0% | |
| 0.93 (Media) | 6–6 (0) | 1.00 | 0.67 | 56% | 0 | 2–2 (0) | 0 | 0% | |
| 0.56 (Bajo) | 3–7 (-4) | 0.43 | 0.33 | 44% | 0 | 1–2 (-1) | 0 | 0% | |
| 0.78 (Bajo) | 6–7 (-1) | 0.86 | 0.67 | 44% | 0 | 0–0 (0) | 0 | 0% |