
PA15 ago 202612 oct 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 (Bajo) | 78–96 (-18) | 0.81 | 0.58 | 53% | 3 | 7–16 (-9) | 2 | – | |
| 0.90 (Media) | 90–100 (-10) | 0.90 | 0.62 | 52% | 18 | 9–11 (-2) | 1 | – | |
| 0.97 (Media) | 78–72 (+6) | 1.08 | 0.80 | 53% | 1 | 11–16 (-5) | 1 | 59% | |
| 1.06 (Media) | 127–102 (+25) | 1.25 | 0.88 | 56% | 0 | 22–15 (+7) | 1 | 51% | |
| 0.91 (Media) | 96–99 (-3) | 0.97 | 0.66 | 52% | 5 | 10–16 (-6) | 5 | 54% | |
| Sustitutos | |||||||||
RA | 1.02 (Media) | 43–38 (+5) | 1.13 | 0.74 | 66% | 2 | 7–3 (+4) | 0 | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
23 may 20269 ago 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Media) | 93–76 (+17) | 1.22 | 0.76 | 61% | 5 | 11–10 (+1) | 2 | 52% | |
| 0.99 (Media) | 78–79 (-1) | 0.99 | 0.63 | 61% | 13 | 11–7 (+4) | 2 | – | |
| 1.21 (Bueno) | 65–41 (+24) | 1.59 | 0.92 | 66% | 1 | 10–4 (+6) | 1 | 38% | |
| 0.94 (Media) | 92–86 (+6) | 1.07 | 0.75 | 56% | 0 | 16–24 (-8) | 0 | 46% | |
| 1.34 (Bueno) | 116–54 (+62) | 2.15 | 1.02 | 72% | 0 | 15–5 (+10) | 1 | – | |
| Sustitutos | |||||||||
RA | 1.07 (Media) | 46–34 (+12) | 1.35 | 0.88 | 54% | 1 | 4–6 (-2) | 0 | 46% |