
ST21 nov 2026Fecha por confirmar
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 nov 202610 nov 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 (Media) | 27–23 (+4) | 1.17 | 0.77 | 57% | 0 | 2–3 (-1) | 1 | – | |
| 0.95 (Media) | 24–24 (0) | 1.00 | 0.69 | 57% | 2 | 0–3 (-3) | 0 | 63% | |
| 1.17 (Bueno) | 30–23 (+7) | 1.30 | 0.86 | 66% | 6 | 5–2 (+3) | 0 | 63% | |
| 1.09 (Media) | 33–26 (+7) | 1.27 | 0.94 | 57% | 0 | 11–6 (+5) | 0 | – | |
| 0.89 (Bajo) | 23–25 (-2) | 0.92 | 0.66 | 54% | 2 | 2–1 (+1) | 0 | 61% | |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
16 oct 202617 oct 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 (Bueno) | 15–11 (+4) | 1.36 | 0.71 | 76% | 2 | 1–1 (0) | 0 | 0% | |
| 1.07 (Media) | 19–16 (+3) | 1.19 | 0.90 | 52% | 1 | 5–4 (+1) | 0 | 0% | |
| 0.80 (Bajo) | 11–13 (-2) | 0.85 | 0.52 | 48% | 1 | 0–3 (-3) | 0 | 0% | |
| 1.23 (Bueno) | 9–6 (+3) | 1.50 | 0.82 | 91% | 0 | 1–0 (+1) | 0 | 0% | |
| 1.06 (Media) | 17–13 (+4) | 1.31 | 0.81 | 62% | 0 | 4–2 (+2) | 0 | 0% | |
| Sustitutos | |||||||||
| 0.81 (Bajo) | 6–8 (-2) | 0.75 | 0.60 | 60% | 0 | 0–0 (0) | 0 | 17% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |