
TN3 oct 20264 oct 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 (Media) | 25–27 (-2) | 0.93 | 0.83 | 60% | 1 | 5–4 (+1) | 0 | – | |
TR | 1.13 (Bueno) | 28–21 (+7) | 1.33 | 0.93 | 57% | 1 | 1–4 (-3) | 2 | 100% |
| 0.70 (Bajo) | 14–24 (-10) | 0.58 | 0.47 | 53% | 1 | 0–2 (-2) | 0 | 100% | |
| 0.72 (Bajo) | 19–24 (-5) | 0.79 | 0.63 | 43% | 0 | 2–9 (-7) | 0 | 95% | |
| 0.66 (Bajo) | 13–23 (-10) | 0.57 | 0.43 | 40% | 0 | 0–3 (-3) | 2 | 100% | |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
20 sept 2026Fecha por confirmar
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
TR | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |