
FT12 oct 202613 oct 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 (Bueno) | 22–16 (+6) | 1.38 | 0.71 | 61% | 4 | 3–2 (+1) | 1 | – | |
| 1.46 (Bueno) | 37–21 (+16) | 1.76 | 1.19 | 74% | 2 | 4–1 (+3) | 1 | 100% | |
| 0.90 (Media) | 18–20 (-2) | 0.90 | 0.58 | 55% | 2 | 2–2 (0) | 0 | 100% | |
| 1.40 (Bueno) | 36–17 (+19) | 2.12 | 1.16 | 71% | 0 | 7–2 (+5) | 0 | – | |
| 0.58 (Bajo) | 15–26 (-11) | 0.58 | 0.48 | 32% | 1 | 2–6 (-4) | 0 | 93% | |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
23 may 20269 ago 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |