World Ranking
#18
Sep 4, 2026Oct 18, 2026
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 (Average) | 54–42 (+12) | 1.29 | 0.76 | 68% | 0 | 4–3 (+1) | 0 | 41% | |
| 1.07 (Average) | 59–45 (+14) | 1.31 | 0.83 | 58% | 1 | 10–14 (-4) | 0 | 61% | |
| 1.00 (Average) | 48–44 (+4) | 1.09 | 0.68 | 66% | 2 | 5–7 (-2) | 0 | 44% | |
| 0.86 (Low) | 41–51 (-10) | 0.80 | 0.58 | 57% | 5 | 3–6 (-3) | 0 | 49% | |
| 0.64 (Low) | 27–55 (-28) | 0.49 | 0.38 | 49% | 1 | 6–13 (-7) | 1 | 44% |
Aug 4, 2026Aug 15, 2026
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 (Average) | 34–33 (+1) | 1.03 | 0.79 | 58% | 0 | 6–3 (+3) | 1 | 62% | |
| 0.88 (Low) | 28–32 (-4) | 0.88 | 0.65 | 56% | 0 | 2–5 (-3) | 1 | 57% | |
| 0.78 (Low) | 21–33 (-12) | 0.64 | 0.49 | 56% | 3 | 1–3 (-2) | 0 | 52% | |
| 0.63 (Low) | 22–37 (-15) | 0.59 | 0.51 | 42% | 0 | 3–9 (-6) | 0 | 45% | |
| 0.60 (Low) | 19–33 (-14) | 0.58 | 0.44 | 35% | 0 | 5–6 (-1) | 0 | 53% |
Jun 5, 2026Jul 19, 2026
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 (Good) | 304–206 (+98) | 1.48 | 0.94 | 71% | 3 | 53–32 (+21) | 3 | 53% | |
| 1.07 (Average) | 224–203 (+21) | 1.10 | 0.70 | 72% | 18 | 27–21 (+6) | 3 | 48% | |
| 1.02 (Average) | 12–10 (+2) | 1.20 | 0.60 | 55% | 3 | 2–2 (0) | 0 | 67% | |
| 1.00 (Average) | 228–205 (+23) | 1.11 | 0.71 | 64% | 4 | 41–31 (+10) | 3 | 40% | |
| 0.99 (Average) | 205–199 (+6) | 1.03 | 0.64 | 65% | 7 | 42–26 (+16) | 2 | 46% | |
| 0.93 (Average) | 188–191 (-3) | 0.98 | 0.62 | 58% | 7 | 14–31 (-17) | 5 | 45% |
Apr 11, 2026Apr 26, 2026
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 (Average) | 121–106 (+15) | 1.14 | 0.75 | 64% | 7 | 13–8 (+5) | 6 | 50% | |
| 0.95 (Average) | 111–113 (-2) | 0.98 | 0.69 | 60% | 1 | 15–16 (-1) | 3 | 43% | |
| 0.95 (Average) | 103–109 (-6) | 0.94 | 0.64 | 62% | 7 | 13–12 (+1) | 1 | 57% | |
| 0.94 (Average) | 119–126 (-7) | 0.94 | 0.73 | 62% | 0 | 18–20 (-2) | 0 | 54% | |
| 0.92 (Average) | 98–111 (-13) | 0.88 | 0.60 | 62% | 5 | 18–29 (-11) | 3 | 49% |