World Ranking
#54
Sep 4, 2026Oct 18, 2026
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 (Average) | 181–182 (-1) | 0.99 | 0.72 | 58% | 7 | 31–27 (+4) | 3 | 40% | |
| 0.96 (Average) | 173–174 (-1) | 0.99 | 0.69 | 61% | 4 | 26–26 (0) | 5 | 47% | |
| 0.90 (Average) | 172–184 (-12) | 0.93 | 0.69 | 56% | 1 | 24–19 (+5) | 3 | 57% | |
| 0.89 (Low) | 165–186 (-21) | 0.89 | 0.66 | 58% | 3 | 20–26 (-6) | 1 | 48% | |
| 0.78 (Low) | 125–180 (-55) | 0.69 | 0.50 | 52% | 10 | 17–34 (-17) | 4 | 40% |
Jun 5, 2026Jul 19, 2026
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 (Average) | 242–227 (+15) | 1.07 | 0.77 | 60% | 0 | 43–33 (+10) | 3 | 48% | |
| 0.94 (Average) | 223–235 (-12) | 0.95 | 0.71 | 57% | 6 | 32–38 (-6) | 6 | 43% | |
| 0.87 (Low) | 174–223 (-49) | 0.78 | 0.56 | 59% | 12 | 17–27 (-10) | 7 | 41% | |
| 0.85 (Low) | 182–227 (-45) | 0.80 | 0.58 | 55% | 3 | 34–29 (+5) | 6 | 52% | |
| 0.85 (Low) | 172–214 (-42) | 0.80 | 0.59 | 56% | 8 | 23–35 (-12) | 2 | 60% | |
| 0.67 (Low) | 9–18 (-9) | 0.50 | 0.41 | 54% | 1 | 1–1 (0) | 0 | 44% |
May 8, 2026May 17, 2026
Apr 11, 2026Apr 26, 2026
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 (Average) | 127–135 (-8) | 0.94 | 0.68 | 59% | 2 | 20–20 (0) | 6 | 57% | |
| 0.93 (Average) | 127–136 (-9) | 0.93 | 0.68 | 61% | 0 | 15–16 (-1) | 2 | 51% | |
| 0.92 (Average) | 122–136 (-14) | 0.90 | 0.65 | 58% | 13 | 11–16 (-5) | 4 | 42% | |
| 0.88 (Low) | 117–137 (-20) | 0.85 | 0.63 | 60% | 3 | 20–26 (-6) | 2 | 55% | |
| 0.83 (Low) | 108–141 (-33) | 0.77 | 0.58 | 55% | 6 | 16–27 (-11) | 1 | 51% |