World Ranking
–
Sep 15, 2022Oct 27, 2022
Jun 16, 2022Jul 28, 2022
Mar 17, 2022Apr 14, 2022
Nov 8, 2021Nov 14, 2021
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Average) | 55–45 (+10) | 1.22 | 0.87 | 62% | 0 | 3–11 (-8) | 0 | 62% | |
| 0.96 (Average) | 43–47 (-4) | 0.91 | 0.68 | 62% | 4 | 4–4 (0) | 0 | 51% | |
| 0.90 (Average) | 44–50 (-6) | 0.88 | 0.70 | 58% | 0 | 14–10 (+4) | 0 | 52% | |
| 0.70 (Low) | 27–49 (-22) | 0.55 | 0.43 | 52% | 2 | 5–4 (+1) | 0 | 41% | |
| 0.68 (Low) | 27–47 (-20) | 0.57 | 0.43 | 51% | 0 | 2–6 (-4) | 0 | 52% |
Aug 16, 2021Aug 22, 2021
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 (Good) | 59–45 (+14) | 1.31 | 0.91 | 71% | 3 | 6–3 (+3) | 0 | 68% | |
| 0.92 (Average) | 45–51 (-6) | 0.88 | 0.69 | 62% | 0 | 9–7 (+2) | 0 | 36% | |
| 0.80 (Low) | 37–52 (-15) | 0.71 | 0.57 | 57% | 2 | 4–7 (-3) | 0 | 57% | |
| 0.76 (Low) | 36–48 (-12) | 0.75 | 0.55 | 51% | 1 | 5–10 (-5) | 0 | 53% | |
| 0.75 (Low) | 35–53 (-18) | 0.66 | 0.54 | 55% | 1 | 3–11 (-8) | 0 | 49% |