2 septembre 2023 – 24 septembre 2023
Meilleurs joueurs selon le classement Strave pour cet événement.
| # | Joueur | Note | Matchs | Manches | K/D | KOST | KPR | Entrée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 3.00 | 67.0% | 1.33 | 0 | ||
| 2 | 1 | 9 | 2.50 | 89.0% | 1.11 | 0 | ||
| 3 | 1 | 9 | 2.00 | 67.0% | 0.89 | -1 | ||
| 4 | 1 | 7 | 0.00 | 100.0% | 0.00 | 0 | ||
| 5 | 1 | 7 | 0.00 | 100.0% | 0.00 | 0 | ||
| 6 | 1 | 7 | 0.00 | 100.0% | 0.00 | 0 | ||
| 7 | 1 | 7 | 0.00 | 100.0% | 0.00 | 0 | ||
| 8 | 1 | 7 | 0.00 | 100.0% | 0.00 | 0 | ||
| 9 | 1 | 7 | 0.00 | 100.0% | 0.00 | 0 | ||
| 10 | 1 | 7 | 0.00 | 100.0% | 0.00 | 0 |
Le plus de victoires en match
Shaheens

Carte la plus jouée
Oregon
Attaquant le plus présent
Pas de données sur l'opérateur
Le défenseur le plus présent
Pas de données sur l'opérateur