11 avril 2026 – 26 avril 2026
Cagnotte totale: 768 000 ¥
Meilleurs joueurs selon le classement Strave pour cet événement.
| # | Joueur | Note | Matchs | Manches | K/D | KOST | KPR | Entrée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21 | 2.40 | 76.4% | 1.14 | +3 | ||
| 2 | 1 | 21 | 1.64 | 76.3% | 0.86 | +4 | ||
| 3 | 5 | 106 | 1.77 | 78.5% | 1.02 | +9 | ||
| 4 | 4 | 102 | 1.90 | 75.5% | 0.91 | +3 | ||
| 5 | 4 | 98 | 1.49 | 70.5% | 0.87 | +2 | ||
| 6 | 1 | 21 | 1.25 | 76.3% | 0.71 | +2 | ||
| 7 | 5 | 106 | 1.30 | 68.0% | 0.90 | +7 | ||
| 8 | 4 | 96 | 1.27 | 61.5% | 0.93 | +2 | ||
| 9 | 3 | 63 | 1.35 | 58.7% | 0.92 | +6 | ||
| 10 | 4 | 98 | 1.31 | 62.2% | 0.86 | -2 |
Le plus de victoires en match
All Gamers

Carte la plus jouée
NightHaven Labs
Attaquant le plus présent
ACE
Le défenseur le plus présent
SMOKE