10 mars 2023 – 12 avril 2023
Meilleurs joueurs selon le classement Strave pour cet événement.
| # | Joueur | Note | Matchs | Manches | K/D | KOST | KPR | Entrée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 23 | 2.14 | 74.2% | 1.30 | 0 | ||
| 2 | 1 | 22 | 1.82 | 73.0% | 0.91 | +2 | ||
| 3 | 1 | 22 | 1.54 | 68.3% | 0.91 | +1 | ||
| 4 | 1 | 23 | 1.33 | 60.6% | 0.87 | +3 | ||
| 5 | 1 | 22 | 1.31 | 54.7% | 0.77 | 0 | ||
| 6 | 1 | 23 | 1.29 | 60.8% | 0.78 | +1 | ||
| 7 | 1 | 22 | 1.25 | 68.0% | 0.68 | 0 | ||
| 8 | 1 | 22 | 1.21 | 54.5% | 0.77 | -4 | ||
| 9 | 1 | 23 | 1.15 | 52.1% | 0.65 | -1 | ||
| 10 | 1 | 22 | 0.83 | 54.5% | 0.68 | +2 |
Le plus de victoires en match
Dplus KIA

Carte la plus jouée
Skyscraper
Attaquant le plus présent
Pas de données sur l'opérateur
Le défenseur le plus présent
Pas de données sur l'opérateur