3 sept. 202527 sept. 2025
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 (Moyenne) | 118–121 (-3) | 0.98 | 0.78 | 61% | 0 | 23–17 (+6) | 1 | 40% | |
| 0.95 (Moyenne) | 101–113 (-12) | 0.89 | 0.66 | 59% | 13 | 9–9 (0) | 2 | 49% | |
| 0.89 (Faible) | 99–110 (-11) | 0.90 | 0.70 | 57% | 0 | 14–19 (-5) | 3 | 52% | |
| 0.85 (Faible) | 78–97 (-19) | 0.80 | 0.55 | 55% | 5 | 8–8 (0) | 2 | 56% | |
| 0.72 (Faible) | 85–125 (-40) | 0.68 | 0.56 | 47% | 1 | 17–27 (-10) | 0 | 60% | |
| 0.60 (Faible) | 10–20 (-10) | 0.50 | 0.48 | 48% | 0 | 0–1 (-1) | 0 | 40% |
13 juin 202526 juil. 2025
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 (Bon) | 64–53 (+11) | 1.21 | 0.94 | 66% | 0 | 9–6 (+3) | 0 | 48% | |
| 1.08 (Moyenne) | 53–46 (+7) | 1.15 | 0.78 | 65% | 7 | 2–2 (0) | 2 | 55% | |
| 1.06 (Moyenne) | 53–48 (+5) | 1.10 | 0.78 | 66% | 0 | 5–7 (-2) | 2 | 53% | |
| 0.74 (Faible) | 37–58 (-21) | 0.64 | 0.54 | 53% | 2 | 7–10 (-3) | 1 | 41% | |
| 0.71 (Faible) | 38–57 (-19) | 0.67 | 0.56 | 49% | 0 | 8–11 (-3) | 0 | 47% |