7 févr. 202320 févr. 2023
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 (Moyenne) | 218–200 (+18) | 1.09 | 0.74 | 60% | 5 | 16–19 (-3) | 0 | 52% | |
| 0.98 (Moyenne) | 224–229 (-5) | 0.98 | 0.76 | 63% | 0 | 37–29 (+8) | 0 | 61% | |
| 0.91 (Moyenne) | 206–220 (-14) | 0.94 | 0.70 | 59% | 5 | 28–38 (-10) | 0 | 58% | |
| 0.90 (Moyenne) | 201–217 (-16) | 0.93 | 0.68 | 55% | 17 | 33–52 (-19) | 0 | 53% | |
| 0.76 (Faible) | 143–221 (-78) | 0.65 | 0.48 | 54% | 12 | 14–30 (-16) | 0 | 48% |
13 sept. 202213 oct. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 (Bon) | 94–77 (+17) | 1.22 | 0.89 | 62% | 5 | 25–10 (+15) | 0 | 50% | |
| 1.08 (Moyenne) | 88–76 (+12) | 1.16 | 0.83 | 66% | 3 | 9–11 (-2) | 0 | 61% | |
| 0.85 (Faible) | 68–80 (-12) | 0.85 | 0.64 | 54% | 2 | 6–8 (-2) | 0 | 53% | |
| 0.76 (Faible) | 56–77 (-21) | 0.73 | 0.53 | 48% | 2 | 4–14 (-10) | 0 | 54% | |
| 0.75 (Faible) | 55–82 (-27) | 0.67 | 0.52 | 52% | 1 | 10–9 (+1) | 0 | 56% |
15 août 202221 août 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Moyenne) | 59–50 (+9) | 1.18 | 0.84 | 64% | 0 | 7–4 (+3) | 0 | 47% | |
| 0.93 (Moyenne) | 47–52 (-5) | 0.90 | 0.67 | 62% | 5 | 7–13 (-6) | 0 | 53% | |
| 0.92 (Moyenne) | 49–53 (-4) | 0.92 | 0.70 | 60% | 0 | 6–7 (-1) | 0 | 43% | |
| 0.86 (Faible) | 47–55 (-8) | 0.85 | 0.67 | 54% | 0 | 6–8 (-2) | 0 | 53% | |
| 0.60 (Faible) | 28–59 (-31) | 0.47 | 0.40 | 47% | 0 | 3–10 (-7) | 0 | 57% |
14 juin 202214 juil. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 (Moyenne) | 86–82 (+4) | 1.05 | 0.81 | 62% | 7 | 15–9 (+6) | 0 | 42% | |
| 1.03 (Moyenne) | 84–74 (+10) | 1.14 | 0.79 | 67% | 1 | 10–8 (+2) | 0 | 51% | |
| 1.01 (Moyenne) | 83–73 (+10) | 1.14 | 0.78 | 58% | 1 | 19–14 (+5) | 0 | 51% | |
| 0.96 (Moyenne) | 66–64 (+2) | 1.03 | 0.62 | 64% | 1 | 7–7 (0) | 0 | 45% | |
| 0.87 (Faible) | 53–62 (-9) | 0.85 | 0.58 | 59% | 0 | 7–10 (-3) | 0 | 60% | |
| 0.77 (Faible) | 9–12 (-3) | 0.75 | 0.60 | 47% | 0 | 0–0 (0) | 0 | 44% |
16 mai 202222 mai 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 (Bon) | 152–124 (+28) | 1.23 | 0.86 | 66% | 1 | 21–18 (+3) | 0 | 53% | |
| 1.09 (Moyenne) | 140–119 (+21) | 1.18 | 0.80 | 63% | 18 | 24–19 (+5) | 0 | 50% | |
| 1.04 (Moyenne) | 139–115 (+24) | 1.21 | 0.79 | 65% | 1 | 15–23 (-8) | 0 | 50% | |
| 0.96 (Moyenne) | 122–120 (+2) | 1.02 | 0.69 | 60% | 5 | 18–19 (-1) | 0 | 54% | |
| 0.90 (Moyenne) | 108–126 (-18) | 0.86 | 0.61 | 61% | 2 | 10–8 (+2) | 0 | 41% |
29 mars 202228 avr. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 (Bon) | 87–67 (+20) | 1.30 | 0.90 | 64% | 2 | 14–13 (+1) | 0 | 53% | |
| 1.08 (Moyenne) | 79–68 (+11) | 1.16 | 0.81 | 68% | 1 | 9–10 (-1) | 0 | 41% | |
| 1.06 (Moyenne) | 72–58 (+14) | 1.24 | 0.74 | 66% | 3 | 8–8 (0) | 0 | 60% | |
| 1.04 (Moyenne) | 69–65 (+4) | 1.06 | 0.71 | 64% | 12 | 10–10 (0) | 0 | 48% | |
| 1.00 (Moyenne) | 68–59 (+9) | 1.15 | 0.70 | 66% | 0 | 7–8 (-1) | 0 | 56% |
7 sept. 202122 oct. 2021
15 juin 202128 juil. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 (Bon) | 79–58 (+21) | 1.36 | 0.87 | 71% | 0 | 12–5 (+7) | 0 | 56% | |
| 1.16 (Bon) | 83–59 (+24) | 1.41 | 0.91 | 70% | 1 | 11–6 (+5) | 0 | 45% | |
| 1.12 (Bon) | 78–61 (+17) | 1.28 | 0.86 | 70% | 0 | 14–12 (+2) | 0 | 63% | |
| 0.96 (Moyenne) | 56–55 (+1) | 1.02 | 0.62 | 60% | 3 | 9–7 (+2) | 0 | 46% | |
| 0.86 (Faible) | 48–63 (-15) | 0.76 | 0.53 | 60% | 10 | 1–13 (-12) | 0 | 42% |
24 mars 202122 avr. 2021