10 sept. 202616 oct. 2026
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 (Bon) | 160–119 (+41) | 1.34 | 0.87 | 64% | 1 | 25–24 (+1) | 3 | 61% | |
| 1.07 (Moyenne) | 133–110 (+23) | 1.21 | 0.77 | 67% | 0 | 14–12 (+2) | 2 | 44% | |
| 1.01 (Moyenne) | 130–125 (+5) | 1.04 | 0.71 | 66% | 9 | 15–20 (-5) | 1 | 43% | |
| 0.97 (Moyenne) | 124–124 (0) | 1.00 | 0.68 | 62% | 7 | 23–15 (+8) | 0 | 35% | |
| 0.93 (Moyenne) | 120–131 (-11) | 0.92 | 0.66 | 62% | 1 | 15–19 (-4) | 1 | 41% | |
| 0.90 (Moyenne) | 6–7 (-1) | 0.86 | 0.60 | 70% | 0 | 0–1 (-1) | 0 | 50% |
4 août 202615 août 2026
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Moyenne) | 118–95 (+23) | 1.24 | 0.84 | 58% | 0 | 20–19 (+1) | 3 | 57% | |
| 1.02 (Moyenne) | 107–92 (+15) | 1.16 | 0.76 | 59% | 2 | 14–6 (+8) | 0 | 50% | |
| 0.98 (Moyenne) | 99–97 (+2) | 1.02 | 0.71 | 60% | 1 | 17–11 (+6) | 3 | 45% | |
| 0.92 (Moyenne) | 87–100 (-13) | 0.87 | 0.62 | 62% | 7 | 12–15 (-3) | 0 | 47% | |
| 0.89 (Faible) | 81–98 (-17) | 0.83 | 0.58 | 58% | 6 | 13–13 (0) | 1 | 46% |
11 juin 202618 juil. 2026
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 (Bon) | 180–130 (+50) | 1.38 | 0.92 | 63% | 1 | 35–19 (+16) | 3 | 63% | |
| 1.15 (Bon) | 167–121 (+46) | 1.38 | 0.86 | 68% | 5 | 17–12 (+5) | 2 | 49% | |
| 1.07 (Moyenne) | 138–112 (+26) | 1.23 | 0.71 | 65% | 2 | 18–9 (+9) | 4 | 51% | |
| 0.93 (Moyenne) | 126–133 (-7) | 0.95 | 0.65 | 61% | 3 | 22–19 (+3) | 2 | 41% | |
| 0.90 (Moyenne) | 109–130 (-21) | 0.84 | 0.56 | 61% | 12 | 16–28 (-12) | 2 | 38% |
8 mai 202617 mai 2026
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 (Bon) | 136–87 (+49) | 1.56 | 0.90 | 70% | 1 | 20–11 (+9) | 4 | 42% | |
| 1.15 (Bon) | 137–96 (+41) | 1.43 | 0.91 | 63% | 2 | 17–21 (-4) | 3 | 56% | |
| 1.06 (Moyenne) | 119–101 (+18) | 1.18 | 0.79 | 64% | 2 | 16–10 (+6) | 1 | 50% | |
| 1.00 (Moyenne) | 100–89 (+11) | 1.12 | 0.66 | 67% | 0 | 11–9 (+2) | 0 | 47% | |
| 0.89 (Faible) | 83–102 (-19) | 0.81 | 0.55 | 60% | 11 | 20–16 (+4) | 2 | 22% |
1 avr. 202623 avr. 2026
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 (Bon) | 128–92 (+36) | 1.39 | 0.86 | 71% | 0 | 19–11 (+8) | 1 | 36% | |
| 1.09 (Moyenne) | 129–102 (+27) | 1.26 | 0.87 | 63% | 0 | 25–14 (+11) | 0 | 56% | |
| 1.05 (Moyenne) | 102–93 (+9) | 1.10 | 0.68 | 66% | 4 | 14–17 (-3) | 4 | 32% | |
| 1.03 (Moyenne) | 108–104 (+4) | 1.04 | 0.72 | 63% | 9 | 16–10 (+6) | 1 | 40% | |
| 0.92 (Moyenne) | 86–96 (-10) | 0.90 | 0.58 | 62% | 4 | 11–12 (-1) | 2 | 49% |
29 nov. 202514 déc. 2025
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 (Bon) | 44–31 (+13) | 1.42 | 0.90 | 63% | 0 | 4–1 (+3) | 0 | 45% | |
| 1.02 (Moyenne) | 37–36 (+1) | 1.03 | 0.76 | 65% | 3 | 2–5 (-3) | 0 | 49% | |
| 0.93 (Moyenne) | 32–32 (0) | 1.00 | 0.65 | 59% | 1 | 5–5 (0) | 0 | 28% | |
| 0.86 (Faible) | 26–36 (-10) | 0.72 | 0.53 | 59% | 5 | 4–6 (-2) | 0 | 54% | |
| 0.86 (Faible) | 30–37 (-7) | 0.81 | 0.61 | 59% | 1 | 6–11 (-5) | 1 | 57% |