Classement mondial
–
17 sept. 20223 oct. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 (Bon) | 78–61 (+17) | 1.28 | 0.97 | 69% | 1 | 14–9 (+5) | 0 | 60% | |
| 1.12 (Bon) | 69–53 (+16) | 1.30 | 0.86 | 65% | 2 | 12–4 (+8) | 0 | 51% | |
| 0.97 (Moyenne) | 58–53 (+5) | 1.09 | 0.72 | 56% | 1 | 7–9 (-2) | 0 | 43% | |
| 0.97 (Moyenne) | 33–37 (-4) | 0.89 | 0.57 | 66% | 7 | 5–3 (+2) | 0 | 45% | |
| 0.74 (Faible) | 11–17 (-6) | 0.65 | 0.50 | 55% | 0 | 1–0 (+1) | 0 | 64% | |
| 0.70 (Faible) | 36–61 (-25) | 0.59 | 0.45 | 51% | 1 | 5–11 (-6) | 0 | 44% |
18 juin 20224 juil. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 (Moyenne) | 71–65 (+6) | 1.09 | 0.83 | 55% | 1 | 9–7 (+2) | 0 | 48% | |
| 0.98 (Moyenne) | 66–62 (+4) | 1.06 | 0.77 | 60% | 1 | 7–8 (-1) | 0 | 52% | |
| 0.97 (Moyenne) | 66–63 (+3) | 1.05 | 0.77 | 58% | 1 | 9–8 (+1) | 0 | 59% | |
| 0.88 (Faible) | 56–66 (-10) | 0.85 | 0.65 | 59% | 0 | 13–12 (+1) | 0 | 43% | |
| 0.76 (Faible) | 34–60 (-26) | 0.57 | 0.40 | 57% | 7 | 4–8 (-4) | 0 | 41% |
26 mars 202211 avr. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 (Bon) | 79–47 (+32) | 1.68 | 1.01 | 69% | 2 | 6–2 (+4) | 0 | 56% | |
| 0.97 (Moyenne) | 60–58 (+2) | 1.03 | 0.77 | 59% | 0 | 15–7 (+8) | 0 | 60% | |
| 0.88 (Faible) | 55–61 (-6) | 0.90 | 0.71 | 52% | 1 | 7–9 (-2) | 0 | 73% | |
| 0.72 (Faible) | 47–67 (-20) | 0.70 | 0.60 | 43% | 2 | 11–14 (-3) | 0 | 60% | |
| 0.67 (Faible) | 26–55 (-29) | 0.47 | 0.33 | 49% | 6 | 2–4 (-2) | 0 | 58% |
5 déc. 20216 déc. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 (Bon) | 78–47 (+31) | 1.66 | 0.99 | 80% | 0 | 11–3 (+8) | 0 | 46% | |
| 1.12 (Bon) | 64–50 (+14) | 1.28 | 0.81 | 71% | 1 | 12–11 (+1) | 0 | 53% | |
| 1.02 (Moyenne) | 58–49 (+9) | 1.18 | 0.73 | 63% | 0 | 9–6 (+3) | 0 | 45% | |
| 1.00 (Moyenne) | 60–53 (+7) | 1.13 | 0.76 | 60% | 0 | 10–7 (+3) | 0 | 48% | |
| 0.85 (Faible) | 42–58 (-16) | 0.72 | 0.53 | 61% | 7 | 4–6 (-2) | 0 | 52% |
11 oct. 202114 oct. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 (Moyenne) | 32–35 (-3) | 0.91 | 0.80 | 60% | 0 | 5–5 (0) | 0 | 72% | |
| 0.82 (Faible) | 23–29 (-6) | 0.79 | 0.57 | 53% | 1 | 2–3 (-1) | 0 | 57% | |
| 0.64 (Faible) | 22–34 (-12) | 0.65 | 0.55 | 37% | 0 | 3–8 (-5) | 0 | 45% | |
| 0.57 (Faible) | 16–35 (-19) | 0.46 | 0.40 | 43% | 1 | 3–5 (-2) | 0 | 50% | |
| 0.52 (Faible) | 13–36 (-23) | 0.36 | 0.33 | 40% | 2 | 2–4 (-2) | 0 | 85% |
12 sept. 20214 oct. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 (Bon) | 71–47 (+24) | 1.51 | 0.97 | 73% | 0 | 15–10 (+5) | 0 | 44% | |
| 1.12 (Bon) | 52–39 (+13) | 1.33 | 0.84 | 66% | 1 | 5–6 (-1) | 0 | 50% | |
| 1.12 (Bon) | 63–49 (+14) | 1.29 | 0.86 | 70% | 2 | 8–6 (+2) | 0 | 46% | |
| 1.08 (Moyenne) | 52–40 (+12) | 1.30 | 0.71 | 70% | 0 | 5–1 (+4) | 0 | 54% | |
| 1.03 (Moyenne) | 8–7 (+1) | 1.14 | 0.73 | 73% | 0 | 0–1 (-1) | 0 | 50% | |
| 0.97 (Moyenne) | 44–49 (-5) | 0.90 | 0.60 | 67% | 6 | 10–4 (+6) | 0 | 45% |
20 juil. 202123 juil. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 (Moyenne) | 57–49 (+8) | 1.16 | 0.79 | 71% | 0 | 8–6 (+2) | 0 | 46% | |
| 0.97 (Moyenne) | 47–45 (+2) | 1.04 | 0.65 | 58% | 5 | 3–5 (-2) | 0 | 43% | |
| 0.91 (Moyenne) | 49–49 (0) | 1.00 | 0.68 | 51% | 0 | 4–1 (+3) | 0 | 71% | |
| 0.86 (Faible) | 48–54 (-6) | 0.89 | 0.67 | 53% | 0 | 11–8 (+3) | 0 | 42% | |
| 0.85 (Faible) | 45–58 (-13) | 0.78 | 0.63 | 61% | 1 | 15–11 (+4) | 0 | 36% |
20 juin 202111 juil. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 (Bon) | 57–43 (+14) | 1.33 | 0.86 | 59% | 1 | 4–6 (-2) | 0 | 33% | |
| 1.10 (Bon) | 54–39 (+15) | 1.38 | 0.82 | 65% | 0 | 5–2 (+3) | 0 | 41% | |
| 1.02 (Moyenne) | 5–5 (0) | 1.00 | 0.56 | 78% | 0 | 1–0 (+1) | 0 | 20% | |
| 0.92 (Moyenne) | 39–42 (-3) | 0.93 | 0.68 | 58% | 0 | 9–6 (+3) | 0 | 51% | |
| 0.87 (Faible) | 49–52 (-3) | 0.94 | 0.74 | 50% | 0 | 7–16 (-9) | 0 | 37% | |
| 0.85 (Faible) | 36–47 (-11) | 0.77 | 0.55 | 54% | 5 | 6–4 (+2) | 0 | 47% |
24 avr. 202125 avr. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 (Moyenne) | 26–25 (+1) | 1.04 | 0.72 | 67% | 1 | 2–4 (-2) | 0 | 58% | |
| 0.94 (Moyenne) | 21–23 (-2) | 0.91 | 0.58 | 67% | 0 | 4–2 (+2) | 0 | 43% | |
| 0.83 (Faible) | 25–27 (-2) | 0.93 | 0.69 | 47% | 0 | 2–7 (-5) | 0 | 64% | |
| 0.76 (Faible) | 20–28 (-8) | 0.71 | 0.56 | 50% | 1 | 3–8 (-5) | 0 | 35% | |
| 0.60 (Faible) | 10–28 (-18) | 0.36 | 0.28 | 47% | 3 | 0–4 (-4) | 0 | 50% |
21 mars 202111 avr. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 (Bon) | 60–37 (+23) | 1.62 | 0.95 | 73% | 3 | 12–2 (+10) | 0 | 48% | |
| 1.26 (Bon) | 63–35 (+28) | 1.80 | 0.98 | 72% | 0 | 8–4 (+4) | 0 | 51% | |
| 1.22 (Bon) | 57–35 (+22) | 1.63 | 0.88 | 72% | 2 | 8–1 (+7) | 0 | 39% | |
| 1.11 (Bon) | 43–35 (+8) | 1.23 | 0.67 | 73% | 5 | 5–1 (+4) | 0 | 51% | |
| 0.93 (Moyenne) | 39–38 (+1) | 1.03 | 0.61 | 61% | 1 | 8–13 (-5) | 0 | 44% |