5 sept. 202611 oct. 2026
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 (Bon) | 38–23 (+15) | 1.65 | 0.95 | 65% | 0 | 3–4 (-1) | 0 | 37% | |
| 1.20 (Bon) | 36–26 (+10) | 1.38 | 0.90 | 73% | 1 | 6–6 (0) | 0 | 67% | |
| 1.02 (Moyenne) | 30–26 (+4) | 1.15 | 0.75 | 57% | 1 | 2–5 (-3) | 0 | 43% | |
| 0.98 (Moyenne) | 22–24 (-2) | 0.92 | 0.55 | 75% | 1 | 1–0 (+1) | 0 | 36% | |
| 0.88 (Faible) | 23–27 (-4) | 0.85 | 0.57 | 60% | 1 | 5–8 (-3) | 0 | 43% |
4 août 202615 août 2026
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 (Moyenne) | 132–121 (+11) | 1.09 | 0.76 | 59% | 2 | 15–24 (-9) | 1 | 56% | |
| 0.97 (Moyenne) | 123–121 (+2) | 1.02 | 0.71 | 59% | 1 | 24–17 (+7) | 3 | 33% | |
| 0.97 (Moyenne) | 110–116 (-6) | 0.95 | 0.64 | 62% | 17 | 10–16 (-6) | 2 | 36% | |
| 0.96 (Moyenne) | 103–108 (-5) | 0.95 | 0.60 | 62% | 1 | 8–6 (+2) | 7 | 53% | |
| 0.94 (Moyenne) | 128–130 (-2) | 0.98 | 0.74 | 57% | 3 | 26–27 (-1) | 1 | 65% |
13 juin 202620 juil. 2026
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Moyenne) | 147–118 (+29) | 1.25 | 0.72 | 69% | 0 | 5–6 (-1) | 6 | 47% | |
| 1.01 (Moyenne) | 168–151 (+17) | 1.11 | 0.82 | 60% | 0 | 28–36 (-8) | 2 | 54% | |
| 1.00 (Moyenne) | 158–149 (+9) | 1.06 | 0.77 | 60% | 2 | 26–29 (-3) | 3 | 63% | |
| 0.96 (Moyenne) | 140–140 (0) | 1.00 | 0.69 | 60% | 4 | 20–27 (-7) | 3 | 46% | |
| 0.93 (Moyenne) | 130–145 (-15) | 0.90 | 0.64 | 61% | 8 | 10–17 (-7) | 3 | 45% |
8 mai 202617 mai 2026
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 (Faible) | 26–33 (-7) | 0.79 | 0.65 | 52% | 0 | 4–10 (-6) | 0 | 42% | |
| 0.75 (Faible) | 25–34 (-9) | 0.74 | 0.63 | 48% | 0 | 5–5 (0) | 0 | 52% | |
| 0.74 (Faible) | 21–31 (-10) | 0.68 | 0.53 | 48% | 0 | 4–3 (+1) | 0 | 33% | |
| 0.74 (Faible) | 23–33 (-10) | 0.70 | 0.57 | 45% | 1 | 3–5 (-2) | 0 | 74% | |
| 0.63 (Faible) | 16–30 (-14) | 0.53 | 0.40 | 45% | 0 | 0–1 (-1) | 0 | 44% |
31 mars 202619 avr. 2026
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 (Bon) | 78–43 (+35) | 1.81 | 0.86 | 80% | 0 | 2–1 (+1) | 3 | 62% | |
| 1.19 (Bon) | 81–59 (+22) | 1.37 | 0.89 | 66% | 6 | 14–10 (+4) | 0 | 43% | |
| 1.03 (Moyenne) | 75–64 (+11) | 1.17 | 0.82 | 56% | 1 | 13–9 (+4) | 1 | 45% | |
| 0.93 (Moyenne) | 58–60 (-2) | 0.97 | 0.64 | 63% | 3 | 5–12 (-7) | 1 | 48% | |
| 0.87 (Faible) | 60–72 (-12) | 0.83 | 0.66 | 58% | 0 | 12–13 (-1) | 1 | 68% |
2 févr. 202615 févr. 2026
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 (Bon) | 187–138 (+49) | 1.36 | 0.87 | 66% | 0 | 28–24 (+4) | 0 | 51% | |
| 1.05 (Moyenne) | 177–146 (+31) | 1.21 | 0.83 | 62% | 1 | 28–24 (+4) | 0 | 56% | |
| 1.04 (Moyenne) | 131–118 (+13) | 1.11 | 0.61 | 69% | 17 | 6–10 (-4) | 3 | 56% | |
| 1.00 (Moyenne) | 172–153 (+19) | 1.12 | 0.80 | 57% | 0 | 35–37 (-2) | 0 | 70% | |
| 0.84 (Faible) | 110–142 (-32) | 0.77 | 0.51 | 57% | 4 | 9–13 (-4) | 0 | 38% |
4 déc. 20257 déc. 2025
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 (Bon) | 72–53 (+19) | 1.36 | 0.97 | 68% | 0 | 18–13 (+5) | 0 | 57% | |
| 1.13 (Bon) | 68–51 (+17) | 1.33 | 0.92 | 64% | 1 | 8–9 (-1) | 1 | 44% | |
| 1.10 (Bon) | 63–54 (+9) | 1.17 | 0.85 | 69% | 2 | 11–2 (+9) | 0 | 56% | |
| 0.94 (Moyenne) | 39–42 (-3) | 0.93 | 0.53 | 69% | 3 | 1–5 (-4) | 0 | 38% | |
| 0.93 (Moyenne) | 43–45 (-2) | 0.96 | 0.58 | 62% | 2 | 3–4 (-1) | 0 | 44% |
8 nov. 202516 nov. 2025
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Moyenne) | 96–76 (+20) | 1.26 | 0.81 | 66% | 1 | 5–8 (-3) | 1 | 52% | |
| 1.04 (Moyenne) | 78–75 (+3) | 1.04 | 0.66 | 68% | 8 | 10–5 (+5) | 2 | 41% | |
| 1.03 (Moyenne) | 101–91 (+10) | 1.11 | 0.85 | 61% | 0 | 19–22 (-3) | 0 | 67% | |
| 0.94 (Moyenne) | 89–90 (-1) | 0.99 | 0.75 | 58% | 0 | 10–18 (-8) | 1 | 61% | |
| 0.85 (Faible) | 73–86 (-13) | 0.85 | 0.61 | 56% | 0 | 10–11 (-1) | 0 | 52% |
6 sept. 202521 oct. 2025
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 (Bon) | 176–127 (+49) | 1.39 | 0.95 | 70% | 0 | 36–12 (+24) | 1 | 53% | |
| 1.11 (Bon) | 169–129 (+40) | 1.31 | 0.91 | 63% | 1 | 26–26 (0) | 0 | 71% | |
| 1.10 (Bon) | 159–128 (+31) | 1.24 | 0.86 | 66% | 1 | 34–16 (+18) | 0 | 53% | |
| 0.99 (Moyenne) | 107–105 (+2) | 1.02 | 0.58 | 68% | 3 | 9–6 (+3) | 2 | 37% | |
| 0.95 (Moyenne) | 89–104 (-15) | 0.86 | 0.48 | 67% | 21 | 8–10 (-2) | 1 | 49% |
14 juin 202527 juil. 2025
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 (Moyenne) | 193–156 (+37) | 1.24 | 0.84 | 61% | 1 | 33–29 (+4) | 2 | 53% | |
| 1.06 (Moyenne) | 179–151 (+28) | 1.19 | 0.78 | 65% | 3 | 20–11 (+9) | 1 | 53% | |
| 0.99 (Moyenne) | 182–175 (+7) | 1.04 | 0.79 | 60% | 0 | 40–35 (+5) | 1 | 73% | |
| 0.99 (Moyenne) | 140–141 (-1) | 0.99 | 0.61 | 67% | 10 | 13–11 (+2) | 3 | 56% | |
| 0.86 (Faible) | 142–166 (-24) | 0.86 | 0.62 | 56% | 3 | 16–21 (-5) | 0 | 44% |
10 mai 202518 mai 2025
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 (Bon) | 117–78 (+39) | 1.50 | 0.90 | 71% | 2 | 8–11 (-3) | 2 | 55% | |
| 1.12 (Bon) | 101–77 (+24) | 1.31 | 0.78 | 71% | 2 | 10–8 (+2) | 1 | 52% | |
| 1.12 (Bon) | 118–91 (+27) | 1.30 | 0.91 | 64% | 0 | 16–21 (-5) | 1 | 55% | |
| 0.98 (Moyenne) | 95–90 (+5) | 1.06 | 0.73 | 61% | 1 | 18–18 (0) | 0 | 63% | |
| 0.96 (Moyenne) | 80–80 (0) | 1.00 | 0.62 | 63% | 5 | 7–11 (-4) | 0 | 48% |
3 févr. 202516 févr. 2025
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 (Bon) | 159–128 (+31) | 1.24 | 0.91 | 66% | 1 | 32–28 (+4) | 0 | 56% | |
| 1.09 (Moyenne) | 142–115 (+27) | 1.23 | 0.82 | 66% | 1 | 17–9 (+8) | 4 | 53% | |
| 1.08 (Moyenne) | 127–109 (+18) | 1.17 | 0.73 | 70% | 6 | 16–5 (+11) | 3 | 42% | |
| 0.99 (Moyenne) | 103–108 (-5) | 0.95 | 0.59 | 70% | 7 | 11–8 (+3) | 2 | 60% | |
| 0.87 (Faible) | 114–134 (-20) | 0.85 | 0.66 | 59% | 1 | 21–27 (-6) | 0 | 72% |
17 oct. 202420 oct. 2024
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 (Bon) | 77–61 (+16) | 1.26 | 0.87 | 69% | 1 | 16–11 (+5) | 1 | 61% | |
| 1.08 (Moyenne) | 65–50 (+15) | 1.30 | 0.73 | 66% | 2 | 8–4 (+4) | 1 | 49% | |
| 0.96 (Moyenne) | 62–64 (-2) | 0.97 | 0.70 | 64% | 0 | 8–8 (0) | 0 | 44% | |
| 0.94 (Moyenne) | 64–64 (0) | 1.00 | 0.72 | 56% | 1 | 11–8 (+3) | 0 | 56% | |
| 0.92 (Moyenne) | 52–55 (-3) | 0.95 | 0.58 | 61% | 5 | 4–11 (-7) | 0 | 56% |
7 sept. 20246 oct. 2024
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 (Bon) | 157–124 (+33) | 1.27 | 0.86 | 67% | 2 | 18–12 (+6) | 2 | 46% | |
| 1.08 (Moyenne) | 160–133 (+27) | 1.20 | 0.87 | 63% | 1 | 24–17 (+7) | 1 | 46% | |
| 0.93 (Moyenne) | 110–117 (-7) | 0.94 | 0.60 | 62% | 8 | 7–10 (-3) | 1 | 55% | |
| 0.89 (Faible) | 112–126 (-14) | 0.89 | 0.61 | 61% | 1 | 11–11 (0) | 1 | 46% | |
| 0.88 (Faible) | 126–140 (-14) | 0.90 | 0.69 | 56% | 1 | 28–45 (-17) | 1 | 63% |
16 mai 202426 mai 2024
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 (Bon) | 79–57 (+22) | 1.39 | 0.93 | 61% | 1 | 8–9 (-1) | 0 | 54% | |
| 1.02 (Moyenne) | 61–53 (+8) | 1.15 | 0.72 | 64% | 1 | 6–4 (+2) | 1 | 57% | |
| 0.90 (Moyenne) | 57–59 (-2) | 0.97 | 0.67 | 56% | 0 | 10–9 (+1) | 0 | 47% | |
| 0.90 (Moyenne) | 46–53 (-7) | 0.87 | 0.54 | 54% | 7 | 3–7 (-4) | 1 | 63% | |
| 0.88 (Faible) | 58–67 (-9) | 0.87 | 0.68 | 53% | 0 | 16–12 (+4) | 1 | 60% |
16 mars 202414 avr. 2024
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Moyenne) | 140–117 (+23) | 1.20 | 0.74 | 66% | 5 | 12–12 (0) | 1 | 53% | |
| 1.03 (Moyenne) | 166–145 (+21) | 1.14 | 0.88 | 57% | 0 | 34–33 (+1) | 1 | 66% | |
| 1.02 (Moyenne) | 144–119 (+25) | 1.21 | 0.77 | 57% | 0 | 17–12 (+5) | 2 | 51% | |
| 0.87 (Faible) | 132–139 (-7) | 0.95 | 0.70 | 53% | 0 | 16–30 (-14) | 0 | 55% | |
| 0.80 (Faible) | 87–118 (-31) | 0.74 | 0.46 | 54% | 8 | 8–14 (-6) | 0 | 72% |
15 oct. 20224 déc. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Moyenne) | 26–24 (+2) | 1.08 | 0.74 | 60% | 1 | 4–3 (+1) | 0 | 50% | |
| 0.94 (Moyenne) | 27–26 (+1) | 1.04 | 0.77 | 54% | 0 | 5–6 (-1) | 0 | 48% | |
| 0.81 (Faible) | 20–25 (-5) | 0.80 | 0.57 | 46% | 2 | 2–2 (0) | 0 | 50% | |
| 0.74 (Faible) | 16–24 (-8) | 0.67 | 0.46 | 52% | 0 | 1–2 (-1) | 0 | 44% | |
| 0.73 (Faible) | 19–29 (-10) | 0.66 | 0.54 | 51% | 0 | 3–7 (-4) | 0 | 37% |
17 sept. 20229 oct. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 (Bon) | 101–73 (+28) | 1.38 | 0.86 | 70% | 3 | 10–5 (+5) | 0 | 47% | |
| 1.02 (Moyenne) | 95–86 (+9) | 1.10 | 0.81 | 62% | 1 | 23–11 (+12) | 0 | 52% | |
| 0.91 (Moyenne) | 79–85 (-6) | 0.93 | 0.67 | 58% | 1 | 7–8 (-1) | 0 | 41% | |
| 0.89 (Faible) | 87–95 (-8) | 0.92 | 0.74 | 51% | 2 | 15–21 (-6) | 0 | 62% | |
| 0.89 (Faible) | 64–83 (-19) | 0.77 | 0.54 | 63% | 11 | 9–9 (0) | 0 | 47% |
15 août 202221 août 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 (Bon) | 94–82 (+12) | 1.15 | 0.94 | 66% | 1 | 23–13 (+10) | 0 | 57% | |
| 1.04 (Moyenne) | 74–65 (+9) | 1.14 | 0.74 | 64% | 2 | 6–6 (0) | 0 | 45% | |
| 0.99 (Moyenne) | 77–72 (+5) | 1.07 | 0.77 | 58% | 3 | 8–9 (-1) | 0 | 55% | |
| 0.96 (Moyenne) | 58–60 (-2) | 0.97 | 0.58 | 64% | 4 | 4–6 (-2) | 0 | 53% | |
| 0.89 (Faible) | 63–70 (-7) | 0.90 | 0.63 | 59% | 0 | 11–14 (-3) | 0 | 46% |
23 juil. 202231 juil. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Moyenne) | 93–77 (+16) | 1.21 | 0.89 | 65% | 2 | 15–9 (+6) | 0 | 46% | |
| 0.96 (Moyenne) | 82–87 (-5) | 0.94 | 0.78 | 59% | 0 | 26–11 (+15) | 0 | 61% | |
| 0.96 (Moyenne) | 80–75 (+5) | 1.07 | 0.76 | 59% | 0 | 9–12 (-3) | 0 | 53% | |
| 0.85 (Faible) | 61–72 (-11) | 0.85 | 0.58 | 57% | 0 | 7–10 (-3) | 0 | 51% | |
| 0.80 (Faible) | 47–65 (-18) | 0.72 | 0.45 | 56% | 3 | 1–5 (-4) | 0 | 40% |
18 juin 202210 juil. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 (Bon) | 102–81 (+21) | 1.26 | 1.02 | 66% | 1 | 21–18 (+3) | 0 | 65% | |
| 1.02 (Moyenne) | 69–58 (+11) | 1.19 | 0.69 | 65% | 0 | 4–7 (-3) | 0 | 55% | |
| 0.95 (Moyenne) | 65–64 (+1) | 1.02 | 0.65 | 61% | 5 | 4–7 (-3) | 0 | 46% | |
| 0.93 (Moyenne) | 65–69 (-4) | 0.94 | 0.65 | 62% | 1 | 12–12 (0) | 0 | 54% | |
| 0.85 (Faible) | 61–71 (-10) | 0.86 | 0.61 | 57% | 0 | 5–10 (-5) | 0 | 56% |
16 mai 202222 mai 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 (Moyenne) | 52–51 (+1) | 1.02 | 0.81 | 60% | 2 | 7–14 (-7) | 0 | 63% | |
| 0.88 (Faible) | 40–43 (-3) | 0.93 | 0.63 | 55% | 1 | 8–5 (+3) | 0 | 57% | |
| 0.86 (Faible) | 36–46 (-10) | 0.78 | 0.56 | 58% | 4 | 4–2 (+2) | 0 | 72% | |
| 0.82 (Faible) | 40–49 (-9) | 0.82 | 0.63 | 53% | 0 | 3–2 (+1) | 0 | 43% | |
| 0.78 (Faible) | 38–49 (-11) | 0.78 | 0.59 | 49% | 1 | 6–13 (-7) | 0 | 55% |
23 avr. 20221 mai 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 (Moyenne) | 81–67 (+14) | 1.21 | 0.77 | 62% | 0 | 3–6 (-3) | 0 | 53% | |
| 0.99 (Moyenne) | 75–69 (+6) | 1.09 | 0.71 | 60% | 3 | 12–5 (+7) | 0 | 60% | |
| 0.98 (Moyenne) | 87–89 (-2) | 0.98 | 0.83 | 62% | 0 | 28–17 (+11) | 0 | 67% | |
| 0.97 (Moyenne) | 64–69 (-5) | 0.93 | 0.61 | 65% | 8 | 2–6 (-4) | 0 | 41% | |
| 0.97 (Moyenne) | 79–80 (-1) | 0.99 | 0.75 | 62% | 1 | 13–13 (0) | 0 | 37% |
26 mars 202217 avr. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Moyenne) | 77–76 (+1) | 1.01 | 0.70 | 74% | 8 | 6–2 (+4) | 0 | 51% | |
| 1.04 (Moyenne) | 98–85 (+13) | 1.15 | 0.89 | 54% | 0 | 22–16 (+6) | 0 | 48% | |
| 1.03 (Moyenne) | 74–62 (+12) | 1.19 | 0.67 | 67% | 0 | 5–7 (-2) | 0 | 42% | |
| 0.94 (Moyenne) | 74–81 (-7) | 0.91 | 0.67 | 62% | 2 | 13–9 (+4) | 0 | 58% | |
| 0.94 (Moyenne) | 75–78 (-3) | 0.96 | 0.68 | 63% | 1 | 16–13 (+3) | 0 | 40% |
8 févr. 202220 févr. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 (Moyenne) | 148–137 (+11) | 1.08 | 0.91 | 60% | 0 | 34–41 (-7) | 0 | 56% | |
| 1.02 (Moyenne) | 114–105 (+9) | 1.09 | 0.70 | 66% | 2 | 10–11 (-1) | 0 | 42% | |
| 0.98 (Moyenne) | 108–100 (+8) | 1.08 | 0.66 | 63% | 1 | 16–5 (+11) | 0 | 42% | |
| 0.96 (Moyenne) | 102–108 (-6) | 0.94 | 0.63 | 65% | 10 | 5–11 (-6) | 0 | 51% | |
| 0.93 (Moyenne) | 106–119 (-13) | 0.89 | 0.65 | 64% | 2 | 11–19 (-8) | 0 | 45% |
27 nov. 20214 déc. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Moyenne) | 15–15 (0) | 1.00 | 0.83 | 61% | 0 | 5–3 (+2) | 0 | 87% | |
| 0.87 (Faible) | 13–14 (-1) | 0.93 | 0.72 | 39% | 0 | 2–2 (0) | 0 | 46% | |
| 0.79 (Faible) | 8–14 (-6) | 0.57 | 0.44 | 66% | 1 | 0–1 (-1) | 0 | 63% | |
| 0.69 (Faible) | 9–15 (-6) | 0.60 | 0.50 | 50% | 0 | 0–1 (-1) | 0 | 22% | |
| 0.39 (Faible) | 3–16 (-13) | 0.19 | 0.17 | 39% | 0 | 1–3 (-2) | 0 | 33% |
8 nov. 202114 nov. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 (Moyenne) | 53–50 (+3) | 1.06 | 0.75 | 65% | 3 | 7–7 (0) | 0 | 64% | |
| 0.97 (Moyenne) | 58–56 (+2) | 1.04 | 0.82 | 49% | 1 | 13–17 (-4) | 0 | 55% | |
| 0.80 (Faible) | 39–54 (-15) | 0.72 | 0.55 | 58% | 1 | 2–7 (-5) | 0 | 49% | |
| 0.71 (Faible) | 35–56 (-21) | 0.63 | 0.49 | 52% | 1 | 3–8 (-5) | 0 | 60% | |
| 0.71 (Faible) | 31–54 (-23) | 0.57 | 0.44 | 49% | 2 | 5–2 (+3) | 0 | 45% |
11 oct. 202114 oct. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 (Bon) | 68–48 (+20) | 1.42 | 1.06 | 66% | 0 | 22–9 (+13) | 0 | 63% | |
| 1.11 (Bon) | 50–38 (+12) | 1.32 | 0.78 | 70% | 3 | 2–0 (+2) | 0 | 54% | |
| 1.05 (Moyenne) | 41–31 (+10) | 1.32 | 0.64 | 72% | 1 | 3–4 (-1) | 0 | 51% | |
| 1.03 (Moyenne) | 44–39 (+5) | 1.13 | 0.69 | 67% | 1 | 10–5 (+5) | 0 | 41% | |
| 0.97 (Moyenne) | 38–37 (+1) | 1.03 | 0.59 | 71% | 0 | 3–6 (-3) | 0 | 53% |
11 sept. 202110 oct. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 (Bon) | 113–71 (+42) | 1.59 | 1.15 | 63% | 0 | 27–19 (+8) | 0 | 56% | |
| 0.94 (Moyenne) | 59–61 (-2) | 0.97 | 0.60 | 60% | 6 | 4–11 (-7) | 0 | 66% | |
| 0.93 (Moyenne) | 59–63 (-4) | 0.94 | 0.60 | 65% | 1 | 6–4 (+2) | 0 | 47% | |
| 0.93 (Moyenne) | 69–69 (0) | 1.00 | 0.70 | 57% | 2 | 4–6 (-2) | 0 | 55% | |
| 0.86 (Faible) | 53–63 (-10) | 0.84 | 0.54 | 59% | 2 | 7–10 (-3) | 0 | 58% |
16 août 202122 août 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 (Bon) | 78–58 (+20) | 1.34 | 0.91 | 66% | 0 | 22–10 (+12) | 0 | 53% | |
| 0.99 (Moyenne) | 63–56 (+7) | 1.13 | 0.73 | 61% | 3 | 6–8 (-2) | 0 | 48% | |
| 0.90 (Moyenne) | 52–60 (-8) | 0.87 | 0.60 | 62% | 2 | 6–6 (0) | 0 | 52% | |
| 0.89 (Faible) | 58–58 (0) | 1.00 | 0.67 | 52% | 0 | 6–10 (-4) | 0 | 66% | |
| 0.85 (Faible) | 45–56 (-11) | 0.80 | 0.52 | 57% | 1 | 7–5 (+2) | 0 | 53% |
20 juil. 202123 juil. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 (Bon) | 80–57 (+23) | 1.40 | 0.84 | 62% | 8 | 8–5 (+3) | 0 | 49% | |
| 1.07 (Moyenne) | 75–60 (+15) | 1.25 | 0.79 | 63% | 2 | 8–6 (+2) | 0 | 41% | |
| 1.01 (Moyenne) | 60–56 (+4) | 1.07 | 0.63 | 71% | 0 | 9–4 (+5) | 0 | 52% | |
| 0.96 (Moyenne) | 72–71 (+1) | 1.01 | 0.76 | 55% | 0 | 19–16 (+3) | 0 | 60% | |
| 0.92 (Moyenne) | 59–63 (-4) | 0.94 | 0.62 | 61% | 2 | 9–11 (-2) | 0 | 37% |
19 juin 202118 juil. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 (Moyenne) | 94–78 (+16) | 1.21 | 0.90 | 61% | 3 | 12–17 (-5) | 0 | 57% | |
| 1.08 (Moyenne) | 82–65 (+17) | 1.26 | 0.79 | 68% | 2 | 5–9 (-4) | 0 | 54% | |
| 1.05 (Moyenne) | 76–64 (+12) | 1.19 | 0.73 | 65% | 0 | 9–11 (-2) | 0 | 43% | |
| 0.96 (Moyenne) | 65–70 (-5) | 0.93 | 0.63 | 62% | 12 | 8–13 (-5) | 0 | 46% | |
| 0.85 (Faible) | 61–73 (-12) | 0.84 | 0.59 | 60% | 0 | 9–11 (-2) | 0 | 43% |
11 mai 202123 mai 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 (Moyenne) | 109–104 (+5) | 1.05 | 0.71 | 60% | 4 | 20–22 (-2) | 0 | 61% | |
| 0.95 (Moyenne) | 98–102 (-4) | 0.96 | 0.64 | 65% | 2 | 13–6 (+7) | 0 | 53% | |
| 0.93 (Moyenne) | 102–106 (-4) | 0.96 | 0.67 | 62% | 1 | 13–15 (-2) | 0 | 47% | |
| 0.90 (Moyenne) | 91–110 (-19) | 0.83 | 0.59 | 62% | 10 | 8–12 (-4) | 0 | 53% | |
| 0.88 (Faible) | 108–121 (-13) | 0.89 | 0.71 | 55% | 0 | 20–24 (-4) | 0 | 58% |
24 avr. 202125 avr. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 (Bon) | 42–33 (+9) | 1.27 | 0.93 | 64% | 0 | 7–6 (+1) | 0 | 50% | |
| 0.98 (Moyenne) | 35–34 (+1) | 1.03 | 0.78 | 60% | 2 | 10–10 (0) | 0 | 51% | |
| 0.96 (Moyenne) | 31–27 (+4) | 1.15 | 0.69 | 60% | 0 | 2–3 (-1) | 0 | 52% | |
| 0.87 (Faible) | 29–32 (-3) | 0.91 | 0.64 | 51% | 1 | 2–2 (0) | 0 | 55% | |
| 0.86 (Faible) | 23–31 (-8) | 0.74 | 0.51 | 60% | 3 | 1–2 (-1) | 0 | 57% |
27 févr. 202118 avr. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 (Moyenne) | 87–72 (+15) | 1.21 | 0.84 | 62% | 0 | 17–9 (+8) | 0 | 60% | |
| 1.05 (Moyenne) | 83–76 (+7) | 1.09 | 0.80 | 67% | 0 | 14–16 (-2) | 0 | 63% | |
| 1.05 (Moyenne) | 70–61 (+9) | 1.15 | 0.67 | 71% | 1 | 8–9 (-1) | 0 | 44% | |
| 1.01 (Moyenne) | 73–67 (+6) | 1.09 | 0.70 | 67% | 2 | 4–9 (-5) | 0 | 40% | |
| 0.94 (Moyenne) | 63–70 (-7) | 0.90 | 0.61 | 59% | 12 | 7–11 (-4) | 0 | 52% |
17 sept. 202018 oct. 2020
2 juil. 20202 août 2020