17 oct. 202420 oct. 2024
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 (Bon) | 27–18 (+9) | 1.50 | 1.00 | 77% | 0 | 4–2 (+2) | 0 | 52% | |
| 0.98 (Moyenne) | 20–21 (-1) | 0.95 | 0.74 | 70% | 0 | 4–5 (-1) | 0 | 45% | |
| 0.82 (Faible) | 15–20 (-5) | 0.75 | 0.56 | 56% | 1 | 2–4 (-2) | 1 | 60% | |
| 0.71 (Faible) | 13–21 (-8) | 0.62 | 0.48 | 52% | 0 | 0–2 (-2) | 0 | 38% | |
| 0.65 (Faible) | 14–24 (-10) | 0.58 | 0.52 | 37% | 0 | 2–2 (0) | 1 | 29% |
7 sept. 20246 oct. 2024
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 (Moyenne) | 82–73 (+9) | 1.12 | 0.80 | 63% | 0 | 10–7 (+3) | 2 | 49% | |
| 0.97 (Moyenne) | 80–80 (0) | 1.00 | 0.78 | 65% | 0 | 20–17 (+3) | 0 | 45% | |
| 0.95 (Moyenne) | 70–68 (+2) | 1.03 | 0.69 | 60% | 1 | 4–6 (-2) | 0 | 56% | |
| 0.82 (Faible) | 53–72 (-19) | 0.74 | 0.52 | 55% | 7 | 10–10 (0) | 0 | 58% | |
| 0.81 (Faible) | 57–76 (-19) | 0.75 | 0.56 | 56% | 1 | 7–10 (-3) | 0 | 32% |
25 avr. 202428 avr. 2024
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 (Faible) | 11–16 (-5) | 0.69 | 0.61 | 56% | 1 | 1–2 (-1) | 0 | 64% | |
| 0.75 (Faible) | 13–17 (-4) | 0.76 | 0.72 | 39% | 0 | 1–4 (-3) | 0 | 54% | |
| 0.74 (Faible) | 11–16 (-5) | 0.69 | 0.61 | 50% | 1 | 2–3 (-1) | 0 | 64% | |
| 0.67 (Faible) | 10–16 (-6) | 0.63 | 0.56 | 39% | 0 | 1–2 (-1) | 1 | 60% | |
| 0.62 (Faible) | 9–16 (-7) | 0.56 | 0.50 | 44% | 0 | 1–1 (0) | 0 | 56% |
16 mars 202414 avr. 2024
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 (Moyenne) | 76–77 (-1) | 0.99 | 0.72 | 57% | 7 | 10–7 (+3) | 2 | 46% | |
| 0.90 (Moyenne) | 70–72 (-2) | 0.97 | 0.67 | 54% | 1 | 10–8 (+2) | 0 | 50% | |
| 0.83 (Faible) | 68–80 (-12) | 0.85 | 0.65 | 53% | 0 | 7–9 (-2) | 0 | 53% | |
| 0.81 (Faible) | 69–81 (-12) | 0.85 | 0.66 | 46% | 0 | 9–10 (-1) | 0 | 46% | |
| 0.80 (Faible) | 68–84 (-16) | 0.81 | 0.65 | 47% | 2 | 19–16 (+3) | 0 | 51% |
9 sept. 20231 oct. 2023
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 (Moyenne) | 42–43 (-1) | 0.98 | 0.82 | 51% | 0 | 11–10 (+1) | 0 | 67% | |
| 0.90 (Moyenne) | 30–33 (-3) | 0.91 | 0.59 | 57% | 2 | 3–2 (+1) | 0 | 60% | |
| 0.84 (Faible) | 34–40 (-6) | 0.85 | 0.67 | 53% | 0 | 3–3 (0) | 0 | 47% | |
| 0.83 (Faible) | 35–41 (-6) | 0.85 | 0.69 | 51% | 0 | 3–8 (-5) | 1 | 80% | |
| 0.78 (Faible) | 27–37 (-10) | 0.73 | 0.53 | 51% | 2 | 4–4 (0) | 0 | 52% |
14 avr. 202316 avr. 2023
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 (Bon) | 60–36 (+24) | 1.67 | 1.07 | 70% | 1 | 10–5 (+5) | 0 | 60% | |
| 0.91 (Moyenne) | 41–44 (-3) | 0.93 | 0.73 | 59% | 0 | 11–6 (+5) | 0 | 49% | |
| 0.86 (Faible) | 31–40 (-9) | 0.78 | 0.55 | 57% | 4 | 5–2 (+3) | 1 | 61% | |
| 0.80 (Faible) | 34–41 (-7) | 0.83 | 0.61 | 47% | 0 | 1–4 (-3) | 1 | 32% | |
| 0.79 (Faible) | 32–38 (-6) | 0.84 | 0.57 | 48% | 0 | 4–7 (-3) | 0 | 66% |
12 mars 202317 avr. 2023
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Moyenne) | 78–75 (+3) | 1.04 | 0.70 | 67% | 5 | 4–6 (-2) | 0 | 49% | |
| 0.93 (Moyenne) | 87–88 (-1) | 0.99 | 0.78 | 52% | 1 | 15–17 (-2) | 0 | 56% | |
| 0.91 (Moyenne) | 70–75 (-5) | 0.93 | 0.63 | 56% | 3 | 7–7 (0) | 1 | 60% | |
| 0.88 (Faible) | 75–82 (-7) | 0.91 | 0.68 | 49% | 1 | 15–9 (+6) | 0 | 59% | |
| 0.86 (Faible) | 75–84 (-9) | 0.89 | 0.68 | 55% | 1 | 13–17 (-4) | 0 | 63% |
17 sept. 20229 oct. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 (Bon) | 99–78 (+21) | 1.27 | 0.85 | 69% | 4 | 11–10 (+1) | 0 | 49% | |
| 1.07 (Moyenne) | 95–74 (+21) | 1.28 | 0.82 | 60% | 2 | 6–10 (-4) | 0 | 54% | |
| 1.01 (Moyenne) | 80–80 (0) | 1.00 | 0.69 | 67% | 12 | 3–3 (0) | 0 | 56% | |
| 0.89 (Faible) | 67–79 (-12) | 0.85 | 0.58 | 64% | 3 | 10–17 (-7) | 0 | 37% | |
| 0.78 (Faible) | 70–93 (-23) | 0.75 | 0.60 | 53% | 0 | 16–30 (-14) | 0 | 39% |
18 juin 202210 juil. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Moyenne) | 75–65 (+10) | 1.15 | 0.74 | 68% | 9 | 9–5 (+4) | 0 | 37% | |
| 0.96 (Moyenne) | 74–76 (-2) | 0.97 | 0.73 | 59% | 3 | 17–12 (+5) | 0 | 42% | |
| 0.95 (Moyenne) | 68–68 (0) | 1.00 | 0.67 | 63% | 2 | 11–9 (+2) | 0 | 51% | |
| 0.93 (Moyenne) | 68–71 (-3) | 0.96 | 0.67 | 61% | 2 | 7–7 (0) | 0 | 53% | |
| 0.91 (Moyenne) | 71–77 (-6) | 0.92 | 0.70 | 56% | 1 | 14–10 (+4) | 0 | 54% |
26 mars 202217 avr. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Moyenne) | 85–72 (+13) | 1.18 | 0.84 | 61% | 0 | 15–8 (+7) | 0 | 59% | |
| 0.95 (Moyenne) | 61–65 (-4) | 0.94 | 0.60 | 61% | 11 | 7–9 (-2) | 0 | 43% | |
| 0.94 (Moyenne) | 72–77 (-5) | 0.94 | 0.71 | 59% | 1 | 11–11 (0) | 0 | 56% | |
| 0.84 (Faible) | 61–70 (-9) | 0.87 | 0.60 | 50% | 1 | 3–9 (-6) | 0 | 41% | |
| 0.78 (Faible) | 62–82 (-20) | 0.76 | 0.61 | 50% | 1 | 11–17 (-6) | 0 | 53% |
8 févr. 202220 févr. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Moyenne) | 182–157 (+25) | 1.16 | 0.76 | 68% | 4 | 28–25 (+3) | 0 | 49% | |
| 1.02 (Moyenne) | 184–170 (+14) | 1.08 | 0.77 | 64% | 5 | 31–23 (+8) | 0 | 52% | |
| 1.02 (Moyenne) | 186–176 (+10) | 1.06 | 0.78 | 65% | 2 | 28–28 (0) | 0 | 51% | |
| 1.00 (Moyenne) | 180–167 (+13) | 1.08 | 0.75 | 61% | 2 | 23–28 (-5) | 0 | 49% | |
| 0.95 (Moyenne) | 143–150 (-7) | 0.95 | 0.60 | 65% | 14 | 6–19 (-13) | 0 | 47% |
27 nov. 20214 déc. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 (Moyenne) | 51–43 (+8) | 1.19 | 0.81 | 55% | 0 | 10–8 (+2) | 0 | 43% | |
| 1.02 (Moyenne) | 50–44 (+6) | 1.14 | 0.79 | 62% | 2 | 4–2 (+2) | 0 | 46% | |
| 0.85 (Faible) | 39–44 (-5) | 0.89 | 0.62 | 52% | 1 | 6–7 (-1) | 0 | 38% | |
| 0.84 (Faible) | 33–45 (-12) | 0.73 | 0.52 | 52% | 7 | 2–3 (-1) | 0 | 45% | |
| 0.77 (Faible) | 39–53 (-14) | 0.74 | 0.62 | 51% | 1 | 10–11 (-1) | 0 | 46% |
11 oct. 202114 oct. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 (Moyenne) | 34–29 (+5) | 1.17 | 0.83 | 61% | 0 | 1–4 (-3) | 0 | 47% | |
| 1.00 (Moyenne) | 28–26 (+2) | 1.08 | 0.68 | 69% | 0 | 4–4 (0) | 0 | 46% | |
| 0.90 (Moyenne) | 24–29 (-5) | 0.83 | 0.59 | 61% | 3 | 3–4 (-1) | 0 | 50% | |
| 0.81 (Faible) | 21–29 (-8) | 0.72 | 0.51 | 59% | 0 | 4–5 (-1) | 0 | 48% | |
| 0.79 (Faible) | 26–35 (-9) | 0.74 | 0.63 | 52% | 0 | 6–6 (0) | 0 | 50% |
11 sept. 202110 oct. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 (Bon) | 82–55 (+27) | 1.49 | 0.85 | 67% | 4 | 10–11 (-1) | 0 | 60% | |
| 1.08 (Moyenne) | 79–65 (+14) | 1.22 | 0.81 | 68% | 0 | 10–12 (-2) | 0 | 53% | |
| 1.01 (Moyenne) | 72–71 (+1) | 1.01 | 0.74 | 68% | 0 | 19–10 (+9) | 0 | 53% | |
| 1.00 (Moyenne) | 57–57 (0) | 1.00 | 0.59 | 69% | 7 | 5–7 (-2) | 0 | 56% | |
| 0.95 (Moyenne) | 64–62 (+2) | 1.03 | 0.66 | 62% | 0 | 4–9 (-5) | 0 | 34% |
19 juin 202118 juil. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 (Moyenne) | 68–65 (+3) | 1.05 | 0.74 | 62% | 1 | 7–6 (+1) | 0 | 46% | |
| 0.89 (Faible) | 65–73 (-8) | 0.89 | 0.71 | 56% | 2 | 3–7 (-4) | 0 | 35% | |
| 0.76 (Faible) | 54–73 (-19) | 0.74 | 0.59 | 48% | 0 | 10–14 (-4) | 0 | 56% | |
| 0.74 (Faible) | 56–79 (-23) | 0.71 | 0.61 | 48% | 0 | 8–19 (-11) | 0 | 45% | |
| 0.66 (Faible) | 18–39 (-21) | 0.46 | 0.38 | 57% | 2 | 1–6 (-5) | 0 | 50% | |
| 0.65 (Faible) | 23–39 (-16) | 0.59 | 0.51 | 49% | 0 | 4–7 (-3) | 0 | 61% |
11 mai 202123 mai 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Moyenne) | 156–125 (+31) | 1.25 | 0.81 | 67% | 7 | 20–19 (+1) | 0 | 47% | |
| 1.03 (Moyenne) | 147–129 (+18) | 1.14 | 0.77 | 66% | 0 | 14–17 (-3) | 0 | 46% | |
| 0.94 (Moyenne) | 120–138 (-18) | 0.87 | 0.63 | 61% | 17 | 8–20 (-12) | 0 | 46% | |
| 0.89 (Faible) | 127–140 (-13) | 0.91 | 0.66 | 57% | 1 | 11–22 (-11) | 0 | 49% | |
| 0.86 (Faible) | 122–150 (-28) | 0.81 | 0.64 | 58% | 4 | 27–34 (-7) | 0 | 34% |
24 avr. 202125 avr. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 (Bon) | 111–88 (+23) | 1.26 | 0.81 | 69% | 7 | 15–5 (+10) | 0 | 48% | |
| 1.12 (Bon) | 115–85 (+30) | 1.35 | 0.84 | 69% | 5 | 11–13 (-2) | 0 | 48% | |
| 1.04 (Moyenne) | 109–92 (+17) | 1.18 | 0.80 | 64% | 2 | 7–11 (-4) | 0 | 48% | |
| 0.92 (Moyenne) | 101–109 (-8) | 0.93 | 0.74 | 59% | 0 | 18–26 (-8) | 0 | 37% | |
| 0.81 (Faible) | 77–100 (-23) | 0.77 | 0.56 | 53% | 1 | 12–19 (-7) | 0 | 52% |
27 févr. 202118 avr. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 (Bon) | 62–38 (+24) | 1.63 | 0.91 | 65% | 1 | 5–9 (-4) | 0 | 58% | |
| 1.08 (Moyenne) | 77–65 (+12) | 1.18 | 0.86 | 62% | 1 | 7–3 (+4) | 0 | 44% | |
| 0.99 (Moyenne) | 56–55 (+1) | 1.02 | 0.62 | 62% | 9 | 1–4 (-3) | 0 | 46% | |
| 0.97 (Moyenne) | 69–66 (+3) | 1.05 | 0.77 | 60% | 0 | 11–15 (-4) | 0 | 36% | |
| 0.94 (Moyenne) | 65–66 (-1) | 0.98 | 0.72 | 57% | 2 | 9–17 (-8) | 0 | 46% | |
| 0.68 (Faible) | 10–20 (-10) | 0.50 | 0.45 | 59% | 0 | 5–4 (+1) | 0 | 40% |
21 nov. 202029 nov. 2020
17 sept. 202018 oct. 2020
2 juil. 20202 août 2020