13 juin 202620 juil. 2026
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Moyenne) | 159–137 (+22) | 1.16 | 0.82 | 66% | 4 | 24–18 (+6) | 2 | 52% | |
| 1.02 (Moyenne) | 135–120 (+15) | 1.13 | 0.69 | 66% | 2 | 15–10 (+5) | 2 | 57% | |
| 0.98 (Moyenne) | 135–133 (+2) | 1.02 | 0.69 | 62% | 4 | 22–15 (+7) | 3 | 51% | |
| 0.97 (Moyenne) | 161–157 (+4) | 1.03 | 0.83 | 56% | 0 | 36–24 (+12) | 1 | 58% | |
| 0.95 (Moyenne) | 116–128 (-12) | 0.91 | 0.59 | 62% | 19 | 12–19 (-7) | 5 | 33% |
8 mai 202617 mai 2026
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.91 (Moyenne) | 30–37 (-7) | 0.81 | 0.52 | 60% | 6 | 6–2 (+4) | 0 | 40% | |
| 0.91 (Moyenne) | 46–48 (-2) | 0.96 | 0.79 | 50% | 0 | 8–9 (-1) | 0 | 63% | |
| 0.81 (Faible) | 34–43 (-9) | 0.79 | 0.59 | 53% | 0 | 6–9 (-3) | 1 | 65% | |
| 0.76 (Faible) | 32–42 (-10) | 0.76 | 0.55 | 48% | 0 | 2–7 (-5) | 0 | 59% | |
| 0.73 (Faible) | 31–43 (-12) | 0.72 | 0.53 | 48% | 0 | 1–8 (-7) | 0 | 48% |
31 mars 202619 avr. 2026
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 (Bon) | 89–71 (+18) | 1.25 | 0.73 | 69% | 2 | 13–5 (+8) | 1 | 53% | |
| 1.08 (Moyenne) | 93–73 (+20) | 1.27 | 0.76 | 65% | 0 | 7–10 (-3) | 2 | 45% | |
| 1.03 (Moyenne) | 104–100 (+4) | 1.04 | 0.85 | 62% | 0 | 28–21 (+7) | 0 | 62% | |
| 1.01 (Moyenne) | 92–82 (+10) | 1.12 | 0.75 | 62% | 1 | 14–12 (+2) | 0 | 60% | |
| 0.96 (Moyenne) | 73–81 (-8) | 0.90 | 0.60 | 66% | 8 | 5–7 (-2) | 2 | 27% |
2 févr. 202615 févr. 2026
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 (Moyenne) | 104–99 (+5) | 1.05 | 0.70 | 59% | 4 | 6–12 (-6) | 3 | 42% | |
| 0.95 (Moyenne) | 102–104 (-2) | 0.98 | 0.69 | 60% | 0 | 15–17 (-2) | 2 | 55% | |
| 0.94 (Moyenne) | 119–121 (-2) | 0.98 | 0.80 | 54% | 0 | 26–26 (0) | 0 | 59% | |
| 0.79 (Faible) | 74–109 (-35) | 0.68 | 0.50 | 54% | 7 | 4–7 (-3) | 1 | 50% | |
| 0.70 (Faible) | 72–114 (-42) | 0.63 | 0.49 | 47% | 0 | 18–17 (+1) | 0 | 58% |
4 déc. 20257 déc. 2025
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 (Faible) | 38–45 (-7) | 0.84 | 0.69 | 58% | 1 | 5–3 (+2) | 0 | 61% | |
| 0.85 (Faible) | 38–46 (-8) | 0.83 | 0.69 | 55% | 0 | 10–11 (-1) | 0 | 74% | |
| 0.85 (Faible) | 32–42 (-10) | 0.76 | 0.58 | 56% | 4 | 2–3 (-1) | 0 | 59% | |
| 0.81 (Faible) | 33–41 (-8) | 0.80 | 0.60 | 47% | 3 | 3–8 (-5) | 0 | 55% | |
| 0.79 (Faible) | 33–43 (-10) | 0.77 | 0.60 | 49% | 1 | 4–6 (-2) | 0 | 48% |
8 nov. 202516 nov. 2025
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Moyenne) | 111–94 (+17) | 1.18 | 0.84 | 60% | 1 | 29–20 (+9) | 0 | 61% | |
| 1.02 (Moyenne) | 103–91 (+12) | 1.13 | 0.78 | 62% | 0 | 15–7 (+8) | 0 | 58% | |
| 0.94 (Moyenne) | 82–86 (-4) | 0.95 | 0.62 | 64% | 2 | 6–8 (-2) | 1 | 56% | |
| 0.91 (Moyenne) | 87–94 (-7) | 0.93 | 0.66 | 58% | 2 | 16–12 (+4) | 1 | 68% | |
| 0.85 (Faible) | 69–89 (-20) | 0.78 | 0.52 | 57% | 7 | 8–11 (-3) | 1 | 58% |
6 sept. 202521 oct. 2025
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Moyenne) | 150–125 (+25) | 1.20 | 0.76 | 64% | 4 | 19–20 (-1) | 2 | 57% | |
| 1.02 (Moyenne) | 159–150 (+9) | 1.06 | 0.81 | 61% | 3 | 37–25 (+12) | 2 | 57% | |
| 1.01 (Moyenne) | 129–133 (-4) | 0.97 | 0.65 | 65% | 22 | 24–16 (+8) | 2 | 62% | |
| 1.01 (Moyenne) | 145–129 (+16) | 1.12 | 0.74 | 63% | 1 | 17–16 (+1) | 2 | 61% | |
| 0.95 (Moyenne) | 117–126 (-9) | 0.93 | 0.59 | 66% | 5 | 10–12 (-2) | 2 | 55% |
14 juin 202527 juil. 2025
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 (Moyenne) | 204–183 (+21) | 1.11 | 0.88 | 61% | 3 | 40–31 (+9) | 0 | 66% | |
| 0.99 (Moyenne) | 172–164 (+8) | 1.05 | 0.74 | 64% | 1 | 32–25 (+7) | 1 | 53% | |
| 0.98 (Moyenne) | 162–155 (+7) | 1.05 | 0.70 | 65% | 3 | 17–12 (+5) | 0 | 57% | |
| 0.98 (Moyenne) | 162–152 (+10) | 1.07 | 0.70 | 60% | 2 | 16–27 (-11) | 5 | 57% | |
| 0.89 (Faible) | 134–168 (-34) | 0.80 | 0.58 | 60% | 20 | 12–20 (-8) | 2 | 54% |
17 oct. 202420 oct. 2024
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 (Moyenne) | 35–29 (+6) | 1.21 | 0.88 | 63% | 0 | 7–4 (+3) | 1 | 60% | |
| 1.07 (Moyenne) | 31–28 (+3) | 1.11 | 0.78 | 67% | 2 | 4–2 (+2) | 0 | 52% | |
| 0.96 (Moyenne) | 28–26 (+2) | 1.08 | 0.70 | 60% | 0 | 1–1 (0) | 1 | 64% | |
| 0.73 (Faible) | 25–36 (-11) | 0.69 | 0.63 | 47% | 0 | 9–7 (+2) | 0 | 72% | |
| 0.72 (Faible) | 20–33 (-13) | 0.61 | 0.50 | 52% | 2 | 3–2 (+1) | 0 | 50% |
7 sept. 20246 oct. 2024
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Moyenne) | 128–119 (+9) | 1.08 | 0.87 | 57% | 1 | 26–28 (-2) | 0 | 72% | |
| 0.97 (Moyenne) | 109–107 (+2) | 1.02 | 0.74 | 61% | 0 | 20–13 (+7) | 1 | 56% | |
| 0.95 (Moyenne) | 94–97 (-3) | 0.97 | 0.64 | 63% | 3 | 9–9 (0) | 1 | 55% | |
| 0.93 (Moyenne) | 92–98 (-6) | 0.94 | 0.63 | 63% | 2 | 6–10 (-4) | 2 | 47% | |
| 0.89 (Faible) | 88–103 (-15) | 0.85 | 0.60 | 61% | 5 | 13–13 (0) | 1 | 58% |
25 avr. 202428 avr. 2024
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 (Bon) | 21–17 (+4) | 1.24 | 0.88 | 67% | 0 | 3–1 (+2) | 0 | 48% | |
| 0.86 (Faible) | 17–18 (-1) | 0.94 | 0.71 | 54% | 0 | 2–4 (-2) | 0 | 24% | |
| 0.84 (Faible) | 13–16 (-3) | 0.81 | 0.54 | 50% | 1 | 0–2 (-2) | 0 | 77% | |
| 0.79 (Faible) | 13–17 (-4) | 0.76 | 0.54 | 50% | 0 | 4–3 (+1) | 0 | 46% | |
| 0.77 (Faible) | 14–18 (-4) | 0.78 | 0.58 | 50% | 0 | 2–2 (0) | 0 | 57% |
16 mars 202414 avr. 2024
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 (Bon) | 82–66 (+16) | 1.24 | 0.88 | 59% | 2 | 11–6 (+5) | 0 | 73% | |
| 0.86 (Faible) | 64–73 (-9) | 0.88 | 0.69 | 52% | 1 | 15–16 (-1) | 0 | 63% | |
| 0.85 (Faible) | 61–71 (-10) | 0.86 | 0.66 | 49% | 7 | 5–8 (-3) | 0 | 54% | |
| 0.84 (Faible) | 60–72 (-12) | 0.83 | 0.65 | 52% | 0 | 9–11 (-2) | 2 | 52% | |
| 0.75 (Faible) | 48–70 (-22) | 0.69 | 0.52 | 49% | 3 | 5–7 (-2) | 0 | 54% |
13 févr. 202425 févr. 2024
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 (Moyenne) | 138–124 (+14) | 1.11 | 0.78 | 59% | 2 | 18–16 (+2) | 0 | 64% | |
| 0.99 (Moyenne) | 125–113 (+12) | 1.11 | 0.71 | 58% | 6 | 20–11 (+9) | 2 | 49% | |
| 0.93 (Moyenne) | 120–129 (-9) | 0.93 | 0.68 | 54% | 13 | 22–15 (+7) | 1 | 57% | |
| 0.92 (Moyenne) | 121–124 (-3) | 0.98 | 0.69 | 54% | 2 | 15–17 (-2) | 2 | 53% | |
| 0.78 (Faible) | 98–128 (-30) | 0.77 | 0.56 | 48% | 2 | 15–26 (-11) | 2 | 53% |
31 oct. 202312 nov. 2023
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 (Moyenne) | 106–79 (+27) | 1.34 | 0.79 | 63% | 1 | 15–14 (+1) | 2 | 52% | |
| 0.98 (Moyenne) | 95–92 (+3) | 1.03 | 0.71 | 58% | 11 | 12–13 (-1) | 1 | 55% | |
| 0.98 (Moyenne) | 95–89 (+6) | 1.07 | 0.71 | 59% | 4 | 14–14 (0) | 0 | 48% | |
| 0.92 (Moyenne) | 85–90 (-5) | 0.94 | 0.63 | 59% | 2 | 15–8 (+7) | 2 | 48% | |
| 0.88 (Faible) | 87–99 (-12) | 0.88 | 0.65 | 55% | 3 | 19–7 (+12) | 0 | 61% |
9 sept. 20231 oct. 2023
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 (Bon) | 100–62 (+38) | 1.61 | 0.98 | 71% | 2 | 14–8 (+6) | 1 | 47% | |
| 1.10 (Bon) | 86–69 (+17) | 1.25 | 0.84 | 57% | 8 | 13–12 (+1) | 3 | 57% | |
| 1.06 (Moyenne) | 80–62 (+18) | 1.29 | 0.78 | 59% | 1 | 7–7 (0) | 1 | 48% | |
| 0.93 (Moyenne) | 73–71 (+2) | 1.03 | 0.72 | 53% | 2 | 15–13 (+2) | 1 | 47% | |
| 0.74 (Faible) | 47–72 (-25) | 0.65 | 0.46 | 53% | 1 | 5–8 (-3) | 0 | 62% |
24 avr. 20237 mai 2023
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 (Bon) | 103–71 (+32) | 1.45 | 0.86 | 62% | 0 | 12–10 (+2) | 2 | 51% | |
| 1.06 (Moyenne) | 93–72 (+21) | 1.29 | 0.78 | 66% | 0 | 12–8 (+4) | 1 | 62% | |
| 1.01 (Moyenne) | 91–74 (+17) | 1.23 | 0.76 | 57% | 0 | 18–13 (+5) | 1 | 49% | |
| 0.95 (Moyenne) | 76–70 (+6) | 1.09 | 0.63 | 58% | 1 | 7–13 (-6) | 2 | 45% | |
| 0.86 (Faible) | 66–82 (-16) | 0.80 | 0.55 | 50% | 11 | 11–11 (0) | 0 | 50% |
14 avr. 202316 avr. 2023
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 (Moyenne) | 80–65 (+15) | 1.23 | 0.81 | 57% | 1 | 15–10 (+5) | 0 | 53% | |
| 1.01 (Moyenne) | 75–65 (+10) | 1.15 | 0.76 | 58% | 1 | 14–6 (+8) | 0 | 64% | |
| 0.97 (Moyenne) | 68–69 (-1) | 0.99 | 0.69 | 55% | 12 | 10–11 (-1) | 2 | 46% | |
| 0.95 (Moyenne) | 69–61 (+8) | 1.13 | 0.70 | 53% | 0 | 3–7 (-4) | 1 | 57% | |
| 0.94 (Moyenne) | 71–69 (+2) | 1.03 | 0.72 | 53% | 2 | 13–8 (+5) | 1 | 61% |
12 mars 202317 avr. 2023
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 (Moyenne) | 29–26 (+3) | 1.12 | 0.76 | 63% | 0 | 6–6 (0) | 0 | 72% | |
| 0.99 (Moyenne) | 31–29 (+2) | 1.07 | 0.82 | 61% | 0 | 4–5 (-1) | 0 | 48% | |
| 0.78 (Faible) | 22–28 (-6) | 0.79 | 0.58 | 47% | 1 | 2–2 (0) | 0 | 50% | |
| 0.77 (Faible) | 18–27 (-9) | 0.67 | 0.47 | 53% | 2 | 2–5 (-3) | 0 | 44% | |
| 0.73 (Faible) | 18–28 (-10) | 0.64 | 0.47 | 48% | 0 | 4–1 (+3) | 0 | 83% |
17 sept. 20229 oct. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Moyenne) | 87–74 (+13) | 1.18 | 0.84 | 64% | 0 | 15–10 (+5) | 0 | 47% | |
| 0.89 (Faible) | 57–73 (-16) | 0.78 | 0.55 | 62% | 9 | 8–4 (+4) | 0 | 44% | |
| 0.89 (Faible) | 64–73 (-9) | 0.88 | 0.62 | 63% | 0 | 10–8 (+2) | 0 | 58% | |
| 0.88 (Faible) | 65–72 (-7) | 0.90 | 0.63 | 58% | 2 | 9–13 (-4) | 0 | 65% | |
| 0.84 (Faible) | 65–79 (-14) | 0.82 | 0.63 | 56% | 2 | 12–15 (-3) | 0 | 57% |
15 août 202221 août 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 (Bon) | 66–42 (+24) | 1.57 | 1.00 | 65% | 0 | 13–4 (+9) | 0 | 59% | |
| 1.08 (Moyenne) | 52–44 (+8) | 1.18 | 0.79 | 68% | 2 | 6–2 (+4) | 0 | 62% | |
| 1.03 (Moyenne) | 48–38 (+10) | 1.26 | 0.73 | 67% | 0 | 7–10 (-3) | 0 | 60% | |
| 0.88 (Faible) | 42–50 (-8) | 0.84 | 0.64 | 61% | 0 | 10–7 (+3) | 0 | 45% | |
| 0.86 (Faible) | 33–46 (-13) | 0.72 | 0.50 | 64% | 3 | 3–4 (-1) | 0 | 55% |
23 juil. 202231 juil. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 (Bon) | 92–70 (+22) | 1.31 | 0.92 | 65% | 2 | 13–10 (+3) | 0 | 53% | |
| 0.95 (Moyenne) | 64–61 (+3) | 1.05 | 0.64 | 61% | 4 | 5–4 (+1) | 0 | 45% | |
| 0.91 (Moyenne) | 67–71 (-4) | 0.94 | 0.67 | 60% | 0 | 18–13 (+5) | 0 | 54% | |
| 0.91 (Moyenne) | 60–64 (-4) | 0.94 | 0.60 | 61% | 6 | 4–10 (-6) | 0 | 58% | |
| 0.89 (Faible) | 67–71 (-4) | 0.94 | 0.67 | 56% | 0 | 11–12 (-1) | 0 | 67% |
18 juin 202210 juil. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 (Bon) | 99–69 (+30) | 1.43 | 0.96 | 71% | 1 | 25–13 (+12) | 0 | 56% | |
| 1.15 (Bon) | 92–68 (+24) | 1.35 | 0.89 | 69% | 0 | 13–8 (+5) | 0 | 61% | |
| 1.07 (Moyenne) | 83–70 (+13) | 1.19 | 0.81 | 66% | 2 | 10–8 (+2) | 0 | 58% | |
| 0.97 (Moyenne) | 62–65 (-3) | 0.95 | 0.60 | 70% | 2 | 9–8 (+1) | 0 | 61% | |
| 0.78 (Faible) | 41–68 (-27) | 0.60 | 0.40 | 59% | 4 | 4–5 (-1) | 0 | 59% |
26 mars 202217 avr. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 (Bon) | 90–71 (+19) | 1.27 | 0.87 | 66% | 0 | 14–10 (+4) | 0 | 63% | |
| 0.92 (Moyenne) | 80–87 (-7) | 0.92 | 0.78 | 56% | 0 | 18–15 (+3) | 0 | 69% | |
| 0.84 (Faible) | 62–78 (-16) | 0.79 | 0.60 | 60% | 0 | 5–2 (+3) | 0 | 56% | |
| 0.82 (Faible) | 66–81 (-15) | 0.81 | 0.64 | 54% | 0 | 10–20 (-10) | 0 | 55% | |
| 0.78 (Faible) | 51–73 (-22) | 0.70 | 0.50 | 49% | 8 | 5–3 (+2) | 0 | 35% |
8 févr. 202220 févr. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Moyenne) | 118–97 (+21) | 1.22 | 0.81 | 59% | 3 | 22–20 (+2) | 0 | 49% | |
| 0.97 (Moyenne) | 103–104 (-1) | 0.99 | 0.71 | 64% | 1 | 12–15 (-3) | 0 | 71% | |
| 0.93 (Moyenne) | 107–113 (-6) | 0.95 | 0.74 | 59% | 1 | 15–26 (-11) | 0 | 47% | |
| 0.92 (Moyenne) | 85–98 (-13) | 0.87 | 0.59 | 62% | 12 | 6–9 (-3) | 0 | 60% | |
| 0.86 (Faible) | 80–96 (-16) | 0.83 | 0.55 | 58% | 1 | 12–8 (+4) | 0 | 53% |
27 nov. 20214 déc. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 (Bon) | 93–67 (+26) | 1.39 | 0.99 | 69% | 3 | 20–7 (+13) | 0 | 58% | |
| 1.00 (Moyenne) | 62–56 (+6) | 1.11 | 0.66 | 69% | 0 | 3–5 (-2) | 0 | 56% | |
| 0.97 (Moyenne) | 57–58 (-1) | 0.98 | 0.61 | 67% | 3 | 4–2 (+2) | 0 | 56% | |
| 0.97 (Moyenne) | 70–69 (+1) | 1.01 | 0.74 | 60% | 0 | 16–7 (+9) | 0 | 57% | |
| 0.92 (Moyenne) | 65–71 (-6) | 0.92 | 0.69 | 62% | 1 | 16–14 (+2) | 0 | 42% |
8 nov. 202114 nov. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 (Bon) | 143–109 (+34) | 1.31 | 0.84 | 63% | 1 | 34–24 (+10) | 0 | 57% | |
| 1.09 (Moyenne) | 145–113 (+32) | 1.28 | 0.85 | 65% | 1 | 18–17 (+1) | 0 | 56% | |
| 0.99 (Moyenne) | 126–117 (+9) | 1.08 | 0.74 | 62% | 1 | 24–20 (+4) | 0 | 46% | |
| 0.97 (Moyenne) | 113–104 (+9) | 1.09 | 0.66 | 63% | 0 | 6–13 (-7) | 0 | 57% | |
| 0.82 (Faible) | 84–110 (-26) | 0.76 | 0.49 | 53% | 10 | 6–9 (-3) | 0 | 49% |
11 oct. 202114 oct. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 (Bon) | 72–50 (+22) | 1.44 | 0.90 | 71% | 0 | 11–5 (+6) | 0 | 50% | |
| 1.04 (Moyenne) | 66–54 (+12) | 1.22 | 0.82 | 56% | 2 | 12–10 (+2) | 0 | 42% | |
| 0.99 (Moyenne) | 62–61 (+1) | 1.02 | 0.78 | 64% | 1 | 13–16 (-3) | 0 | 58% | |
| 0.98 (Moyenne) | 52–47 (+5) | 1.11 | 0.65 | 64% | 3 | 3–2 (+1) | 0 | 62% | |
| 0.98 (Moyenne) | 46–50 (-4) | 0.92 | 0.57 | 69% | 6 | 4–4 (0) | 0 | 57% |
11 sept. 202110 oct. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 (Moyenne) | 79–76 (+3) | 1.04 | 0.75 | 63% | 0 | 12–11 (+1) | 0 | 63% | |
| 0.96 (Moyenne) | 73–70 (+3) | 1.04 | 0.69 | 60% | 1 | 9–5 (+4) | 0 | 55% | |
| 0.95 (Moyenne) | 78–81 (-3) | 0.96 | 0.74 | 59% | 0 | 17–15 (+2) | 0 | 58% | |
| 0.86 (Faible) | 68–80 (-12) | 0.85 | 0.64 | 60% | 2 | 4–20 (-16) | 0 | 53% | |
| 0.82 (Faible) | 56–76 (-20) | 0.74 | 0.53 | 54% | 8 | 3–9 (-6) | 0 | 48% |
16 août 202122 août 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 (Bon) | 80–53 (+27) | 1.51 | 0.95 | 69% | 0 | 15–9 (+6) | 0 | 66% | |
| 1.11 (Bon) | 71–60 (+11) | 1.18 | 0.85 | 71% | 0 | 10–3 (+7) | 0 | 45% | |
| 0.90 (Moyenne) | 46–58 (-12) | 0.79 | 0.55 | 68% | 5 | 3–5 (-2) | 0 | 43% | |
| 0.90 (Moyenne) | 53–62 (-9) | 0.85 | 0.63 | 59% | 0 | 7–10 (-3) | 0 | 43% | |
| 0.83 (Faible) | 53–69 (-16) | 0.77 | 0.63 | 60% | 0 | 9–13 (-4) | 0 | 53% |
20 juil. 202123 juil. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 (Bon) | 104–68 (+36) | 1.53 | 0.95 | 67% | 1 | 22–10 (+12) | 0 | 50% | |
| 1.17 (Bon) | 93–61 (+32) | 1.52 | 0.85 | 72% | 0 | 11–3 (+8) | 0 | 57% | |
| 1.06 (Moyenne) | 91–78 (+13) | 1.17 | 0.83 | 67% | 0 | 20–20 (0) | 0 | 68% | |
| 0.96 (Moyenne) | 66–71 (-5) | 0.93 | 0.60 | 70% | 0 | 8–8 (0) | 0 | 68% | |
| 0.94 (Moyenne) | 66–68 (-2) | 0.97 | 0.60 | 64% | 5 | 2–6 (-4) | 0 | 45% |
19 juin 202118 juil. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 (Bon) | 97–61 (+36) | 1.59 | 1.00 | 68% | 0 | 20–14 (+6) | 0 | 47% | |
| 1.17 (Bon) | 86–63 (+23) | 1.37 | 0.89 | 73% | 1 | 13–6 (+7) | 0 | 57% | |
| 1.12 (Bon) | 78–58 (+20) | 1.34 | 0.80 | 67% | 0 | 16–6 (+10) | 0 | 69% | |
| 1.02 (Moyenne) | 60–55 (+5) | 1.09 | 0.62 | 69% | 6 | 4–3 (+1) | 0 | 47% | |
| 0.98 (Moyenne) | 63–62 (+1) | 1.02 | 0.65 | 68% | 0 | 9–6 (+3) | 0 | 48% |
11 mai 202123 mai 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 (Bon) | 190–149 (+41) | 1.28 | 0.85 | 68% | 0 | 34–26 (+8) | 0 | 47% | |
| 1.10 (Bon) | 188–144 (+44) | 1.31 | 0.84 | 66% | 1 | 23–26 (-3) | 0 | 53% | |
| 1.07 (Moyenne) | 188–159 (+29) | 1.18 | 0.84 | 67% | 0 | 44–27 (+17) | 0 | 51% | |
| 1.00 (Moyenne) | 144–131 (+13) | 1.10 | 0.64 | 68% | 0 | 19–8 (+11) | 0 | 46% | |
| 0.90 (Moyenne) | 117–143 (-26) | 0.82 | 0.52 | 62% | 15 | 7–10 (-3) | 0 | 56% |
24 avr. 202125 avr. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 (Bon) | 74–47 (+27) | 1.57 | 1.01 | 77% | 0 | 14–3 (+11) | 0 | 50% | |
| 1.15 (Bon) | 67–47 (+20) | 1.43 | 0.92 | 65% | 1 | 11–5 (+6) | 0 | 55% | |
| 1.00 (Moyenne) | 49–47 (+2) | 1.04 | 0.67 | 65% | 0 | 3–2 (+1) | 0 | 49% | |
| 0.93 (Moyenne) | 41–48 (-7) | 0.85 | 0.56 | 64% | 5 | 5–2 (+3) | 0 | 49% | |
| 0.93 (Moyenne) | 51–56 (-5) | 0.91 | 0.70 | 62% | 0 | 19–9 (+10) | 0 | 59% |
27 févr. 202118 avr. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 (Moyenne) | 86–70 (+16) | 1.23 | 0.84 | 63% | 0 | 22–18 (+4) | 0 | 58% | |
| 1.06 (Moyenne) | 84–69 (+15) | 1.22 | 0.82 | 65% | 1 | 10–13 (-3) | 0 | 60% | |
| 0.96 (Moyenne) | 66–66 (0) | 1.00 | 0.65 | 65% | 1 | 5–6 (-1) | 0 | 48% | |
| 0.92 (Moyenne) | 69–73 (-4) | 0.95 | 0.68 | 57% | 3 | 10–11 (-1) | 0 | 46% | |
| 0.80 (Faible) | 46–75 (-29) | 0.61 | 0.45 | 60% | 9 | 2–5 (-3) | 0 | 57% |
21 nov. 202029 nov. 2020
17 sept. 202018 oct. 2020
2 juil. 20202 août 2020