Classement mondial
–
17 sept. 20223 oct. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Moyenne) | 67–55 (+12) | 1.22 | 0.80 | 61% | 4 | 9–6 (+3) | 0 | 52% | |
| 0.98 (Moyenne) | 64–63 (+1) | 1.02 | 0.76 | 62% | 3 | 5–9 (-4) | 0 | 55% | |
| 0.94 (Moyenne) | 64–62 (+2) | 1.03 | 0.76 | 52% | 2 | 18–15 (+3) | 0 | 47% | |
| 0.90 (Moyenne) | 55–60 (-5) | 0.92 | 0.65 | 57% | 1 | 3–5 (-2) | 0 | 60% | |
| 0.84 (Faible) | 49–62 (-13) | 0.79 | 0.58 | 56% | 2 | 4–10 (-6) | 0 | 41% |
18 juin 20224 juil. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 (Bon) | 59–48 (+11) | 1.23 | 0.80 | 69% | 8 | 4–4 (0) | 0 | 49% | |
| 1.02 (Moyenne) | 62–56 (+6) | 1.11 | 0.84 | 61% | 3 | 5–7 (-2) | 0 | 37% | |
| 0.86 (Faible) | 44–54 (-10) | 0.81 | 0.59 | 59% | 0 | 5–3 (+2) | 0 | 43% | |
| 0.86 (Faible) | 49–61 (-12) | 0.80 | 0.66 | 58% | 0 | 14–14 (0) | 0 | 53% | |
| 0.78 (Faible) | 38–59 (-21) | 0.64 | 0.51 | 62% | 0 | 7–9 (-2) | 0 | 50% |
26 mars 202211 avr. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 (Moyenne) | 64–52 (+12) | 1.23 | 0.82 | 68% | 0 | 11–7 (+4) | 0 | 39% | |
| 1.05 (Moyenne) | 63–56 (+7) | 1.13 | 0.81 | 63% | 0 | 17–9 (+8) | 0 | 63% | |
| 0.92 (Moyenne) | 50–49 (+1) | 1.02 | 0.64 | 56% | 2 | 3–7 (-4) | 0 | 68% | |
| 0.86 (Faible) | 45–52 (-7) | 0.87 | 0.60 | 57% | 0 | 6–8 (-2) | 0 | 27% | |
| 0.75 (Faible) | 36–56 (-20) | 0.64 | 0.44 | 53% | 1 | 3–6 (-3) | 0 | 44% |
12 sept. 20214 oct. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 (Moyenne) | 51–47 (+4) | 1.09 | 0.86 | 61% | 0 | 9–11 (-2) | 0 | 55% | |
| 0.89 (Faible) | 40–46 (-6) | 0.87 | 0.68 | 59% | 2 | 2–5 (-3) | 0 | 48% | |
| 0.79 (Faible) | 37–48 (-11) | 0.77 | 0.63 | 49% | 1 | 7–6 (+1) | 0 | 43% | |
| 0.74 (Faible) | 36–50 (-14) | 0.72 | 0.61 | 49% | 0 | 5–8 (-3) | 0 | 56% | |
| 0.67 (Faible) | 28–46 (-18) | 0.61 | 0.47 | 42% | 0 | 2–4 (-2) | 0 | 50% |
20 juin 202111 juil. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 (Bon) | 62–42 (+20) | 1.48 | 0.90 | 61% | 0 | 1–8 (-7) | 0 | 45% | |
| 0.96 (Moyenne) | 48–52 (-4) | 0.92 | 0.70 | 65% | 1 | 10–7 (+3) | 0 | 48% | |
| 0.94 (Moyenne) | 43–44 (-1) | 0.98 | 0.62 | 61% | 1 | 9–2 (+7) | 0 | 49% | |
| 0.85 (Faible) | 46–53 (-7) | 0.87 | 0.67 | 52% | 0 | 9–7 (+2) | 0 | 43% | |
| 0.77 (Faible) | 33–55 (-22) | 0.60 | 0.48 | 55% | 7 | 6–8 (-2) | 0 | 45% |
21 mars 202111 avr. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 (Moyenne) | 55–46 (+9) | 1.20 | 0.86 | 56% | 1 | 6–14 (-8) | 0 | 49% | |
| 1.01 (Moyenne) | 52–48 (+4) | 1.08 | 0.81 | 67% | 0 | 4–5 (-1) | 0 | 44% | |
| 0.88 (Faible) | 47–49 (-2) | 0.96 | 0.73 | 52% | 0 | 8–8 (0) | 0 | 53% | |
| 0.81 (Faible) | 31–45 (-14) | 0.69 | 0.48 | 53% | 6 | 3–1 (+2) | 0 | 55% | |
| 0.76 (Faible) | 33–45 (-12) | 0.73 | 0.52 | 48% | 2 | 2–8 (-6) | 0 | 48% |