12 sept. 202231 oct. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 (Bon) | 86–74 (+12) | 1.16 | 0.90 | 68% | 1 | 16–6 (+10) | 0 | 56% | |
| 0.92 (Moyenne) | 65–72 (-7) | 0.90 | 0.68 | 59% | 5 | 9–9 (0) | 0 | 60% | |
| 0.83 (Faible) | 59–73 (-14) | 0.81 | 0.61 | 56% | 1 | 10–15 (-5) | 0 | 53% | |
| 0.83 (Faible) | 55–73 (-18) | 0.75 | 0.57 | 57% | 3 | 8–7 (+1) | 0 | 62% | |
| 0.77 (Faible) | 55–77 (-22) | 0.71 | 0.57 | 55% | 2 | 4–12 (-8) | 0 | 47% |
20 juin 20221 août 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 (Bon) | 102–70 (+32) | 1.46 | 0.99 | 67% | 0 | 15–4 (+11) | 0 | 54% | |
| 0.96 (Moyenne) | 67–73 (-6) | 0.92 | 0.65 | 68% | 3 | 9–8 (+1) | 0 | 63% | |
| 0.85 (Faible) | 60–73 (-13) | 0.82 | 0.58 | 55% | 3 | 7–14 (-7) | 0 | 58% | |
| 0.80 (Faible) | 65–85 (-20) | 0.76 | 0.63 | 54% | 0 | 12–20 (-8) | 0 | 52% | |
| 0.68 (Faible) | 46–83 (-37) | 0.55 | 0.45 | 49% | 3 | 7–7 (0) | 0 | 65% |
28 mars 20222 mai 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Moyenne) | 29–25 (+4) | 1.16 | 0.72 | 73% | 0 | 4–2 (+2) | 0 | 34% | |
| 1.00 (Moyenne) | 25–25 (0) | 1.00 | 0.63 | 67% | 2 | 4–4 (0) | 0 | 68% | |
| 0.99 (Moyenne) | 22–24 (-2) | 0.92 | 0.55 | 65% | 5 | 3–1 (+2) | 0 | 23% | |
| 0.93 (Moyenne) | 25–25 (0) | 1.00 | 0.63 | 55% | 0 | 5–7 (-2) | 0 | 44% | |
| 0.73 (Faible) | 12–24 (-12) | 0.50 | 0.30 | 60% | 0 | 1–3 (-2) | 0 | 33% |
8 févr. 202220 févr. 2022
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 (Moyenne) | 183–163 (+20) | 1.12 | 0.77 | 63% | 1 | 41–38 (+3) | 0 | 52% | |
| 1.02 (Moyenne) | 156–148 (+8) | 1.05 | 0.66 | 69% | 18 | 6–14 (-8) | 0 | 50% | |
| 1.01 (Moyenne) | 168–152 (+16) | 1.11 | 0.71 | 66% | 2 | 15–12 (+3) | 0 | 43% | |
| 0.98 (Moyenne) | 179–166 (+13) | 1.08 | 0.75 | 59% | 2 | 36–36 (0) | 0 | 42% | |
| 0.97 (Moyenne) | 168–165 (+3) | 1.02 | 0.71 | 63% | 2 | 21–19 (+2) | 0 | 51% |
11 déc. 202119 déc. 2021
8 nov. 202114 nov. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 (Bon) | 53–38 (+15) | 1.39 | 0.87 | 69% | 1 | 6–6 (0) | 0 | 45% | |
| 1.08 (Moyenne) | 44–39 (+5) | 1.13 | 0.72 | 76% | 0 | 14–8 (+6) | 0 | 39% | |
| 1.08 (Moyenne) | 52–42 (+10) | 1.24 | 0.85 | 69% | 0 | 7–7 (0) | 0 | 62% | |
| 1.07 (Moyenne) | 38–34 (+4) | 1.12 | 0.62 | 72% | 6 | 3–2 (+1) | 0 | 39% | |
| 1.04 (Moyenne) | 44–40 (+4) | 1.10 | 0.72 | 69% | 0 | 4–4 (0) | 0 | 43% |
9 sept. 202121 oct. 2021
16 août 202122 août 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Moyenne) | 138–124 (+14) | 1.11 | 0.75 | 64% | 3 | 17–16 (+1) | 0 | 43% | |
| 1.01 (Moyenne) | 114–125 (-11) | 0.91 | 0.62 | 68% | 29 | 5–5 (0) | 0 | 49% | |
| 1.00 (Moyenne) | 152–137 (+15) | 1.11 | 0.83 | 57% | 0 | 28–27 (+1) | 0 | 47% | |
| 0.94 (Moyenne) | 131–132 (-1) | 0.99 | 0.72 | 59% | 0 | 28–31 (-3) | 0 | 46% | |
| 0.82 (Faible) | 105–138 (-33) | 0.76 | 0.57 | 59% | 0 | 10–16 (-6) | 0 | 51% |
17 juin 202126 juil. 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 (Bon) | 91–59 (+32) | 1.54 | 0.88 | 65% | 0 | 15–8 (+7) | 0 | 44% | |
| 1.12 (Bon) | 85–63 (+22) | 1.35 | 0.83 | 70% | 0 | 8–6 (+2) | 0 | 46% | |
| 1.00 (Moyenne) | 53–58 (-5) | 0.91 | 0.51 | 71% | 14 | 5–7 (-2) | 0 | 36% | |
| 0.94 (Moyenne) | 76–81 (-5) | 0.94 | 0.74 | 61% | 1 | 25–11 (+14) | 0 | 57% | |
| 0.92 (Moyenne) | 67–68 (-1) | 0.99 | 0.65 | 58% | 2 | 5–13 (-8) | 0 | 54% |
11 mai 202123 mai 2021
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 (Bon) | 169–121 (+48) | 1.40 | 0.99 | 63% | 0 | 35–27 (+8) | 0 | 56% | |
| 1.03 (Moyenne) | 131–107 (+24) | 1.22 | 0.77 | 61% | 1 | 25–25 (0) | 0 | 46% | |
| 1.03 (Moyenne) | 100–93 (+7) | 1.08 | 0.58 | 70% | 17 | 5–5 (0) | 0 | 46% | |
| 1.00 (Moyenne) | 118–114 (+4) | 1.04 | 0.69 | 66% | 3 | 14–12 (+2) | 0 | 50% | |
| 0.95 (Moyenne) | 115–115 (0) | 1.00 | 0.67 | 62% | 0 | 13–10 (+3) | 0 | 44% |
18 mars 202125 avr. 2021