3 févr. 202516 févr. 2025
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Moyenne) | 203–176 (+27) | 1.15 | 0.84 | 66% | 4 | 27–29 (-2) | 2 | 61% | |
| 1.01 (Moyenne) | 177–164 (+13) | 1.08 | 0.73 | 65% | 2 | 13–19 (-6) | 2 | 51% | |
| 0.96 (Moyenne) | 181–177 (+4) | 1.02 | 0.75 | 60% | 1 | 24–24 (0) | 1 | 48% | |
| 0.95 (Moyenne) | 163–164 (-1) | 0.99 | 0.67 | 60% | 6 | 25–26 (-1) | 4 | 48% | |
| 0.90 (Moyenne) | 147–173 (-26) | 0.85 | 0.61 | 57% | 17 | 24–29 (-5) | 1 | 45% |
14 oct. 202416 oct. 2024
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 (Bon) | 37–22 (+15) | 1.68 | 1.03 | 78% | 0 | 9–1 (+8) | 0 | 57% | |
| 1.21 (Bon) | 37–26 (+11) | 1.42 | 1.03 | 72% | 0 | 3–1 (+2) | 0 | 57% | |
| 0.94 (Moyenne) | 23–26 (-3) | 0.88 | 0.64 | 67% | 0 | 5–2 (+3) | 0 | 43% | |
| 0.87 (Faible) | 16–23 (-7) | 0.70 | 0.44 | 67% | 4 | 2–4 (-2) | 0 | 44% | |
| 0.86 (Faible) | 20–28 (-8) | 0.71 | 0.56 | 58% | 0 | 8–1 (+7) | 0 | 50% |
5 sept. 20246 oct. 2024
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 (Moyenne) | 105–97 (+8) | 1.08 | 0.76 | 63% | 3 | 13–17 (-4) | 2 | 56% | |
| 1.01 (Moyenne) | 99–90 (+9) | 1.10 | 0.77 | 61% | 1 | 11–13 (-2) | 1 | 49% | |
| 0.99 (Moyenne) | 105–95 (+10) | 1.11 | 0.76 | 62% | 1 | 8–9 (-1) | 0 | 43% | |
| 0.97 (Moyenne) | 100–97 (+3) | 1.03 | 0.72 | 62% | 2 | 23–9 (+14) | 0 | 43% | |
| 0.90 (Moyenne) | 77–94 (-17) | 0.82 | 0.56 | 60% | 10 | 15–14 (+1) | 0 | 62% | |
| 0.67 (Faible) | 4–7 (-3) | 0.57 | 0.40 | 50% | 0 | 2–3 (-1) | 0 | 75% |
16 mai 202426 mai 2024
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 (Bon) | 168–115 (+53) | 1.46 | 0.95 | 64% | 3 | 30–14 (+16) | 2 | 48% | |
| 1.11 (Bon) | 155–117 (+38) | 1.32 | 0.88 | 65% | 5 | 20–18 (+2) | 2 | 63% | |
| 0.93 (Moyenne) | 110–111 (-1) | 0.99 | 0.62 | 51% | 17 | 10–9 (+1) | 3 | 38% | |
| 0.92 (Moyenne) | 114–116 (-2) | 0.98 | 0.64 | 58% | 2 | 12–18 (-6) | 1 | 54% | |
| 0.81 (Faible) | 108–130 (-22) | 0.83 | 0.61 | 48% | 2 | 20–26 (-6) | 1 | 64% |
13 mars 202414 avr. 2024
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 (Bon) | 120–90 (+30) | 1.33 | 0.87 | 67% | 2 | 10–11 (-1) | 1 | 53% | |
| 1.07 (Moyenne) | 114–95 (+19) | 1.20 | 0.83 | 65% | 2 | 13–18 (-5) | 1 | 54% | |
| 1.03 (Moyenne) | 119–98 (+21) | 1.21 | 0.86 | 58% | 1 | 20–18 (+2) | 1 | 56% | |
| 0.98 (Moyenne) | 98–91 (+7) | 1.08 | 0.71 | 61% | 4 | 8–12 (-4) | 1 | 52% | |
| 0.94 (Moyenne) | 85–90 (-5) | 0.94 | 0.62 | 61% | 10 | 14–13 (+1) | 1 | 35% |
2 oct. 20234 oct. 2023
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 (Faible) | 13–15 (-2) | 0.87 | 0.72 | 55% | 0 | 0–0 (0) | 0 | 54% | |
| 0.80 (Faible) | 12–16 (-4) | 0.75 | 0.67 | 55% | 1 | 0–0 (0) | 0 | 33% | |
| 0.77 (Faible) | 12–17 (-5) | 0.71 | 0.67 | 56% | 0 | 3–2 (+1) | 0 | 67% | |
| 0.39 (Faible) | 3–15 (-12) | 0.20 | 0.17 | 28% | 1 | 1–2 (-1) | 0 | 33% | |
| 0.36 (Faible) | 5–17 (-12) | 0.29 | 0.28 | 28% | 0 | 3–7 (-4) | 0 | 60% |