
ELC Fall Series 7 - Championship
ELC Esports R6S
Meilleurs joueurs selon le classement Strave pour cet événement.
| # | Joueur | Note | Matchs | Manches | K/D | KOST | KPR | Entrée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 2.80 | 70.0% | 1.40 | +3 | ||
| 2 | 1 | 10 | 2.50 | 90.0% | 1.00 | +2 | ||
| 3 | 5 | 50 | 1.93 | 74.0% | 1.08 | +3 | ||
| 4 | 2 | 32 | 1.88 | 71.9% | 1.00 | +2 | ||
| 5 | 1 | 10 | 1.00 | 80.0% | 0.60 | +2 | ||
| 6 | 2 | 26 | 1.53 | 61.5% | 1.00 | +3 | ||
| 7 | 6 | 71 | 1.50 | 60.6% | 0.93 | 0 | ||
| 8 | 4 | 52 | 1.42 | 65.4% | 0.85 | +2 | ||
| 9 | 4 | 52 | 1.36 | 57.7% | 0.94 | +9 | ||
| 10 | 6 | 71 | 1.50 | 57.7% | 0.93 | +9 |
TULe plus de victoires en match
TURKS

Carte la plus jouée
Lair
Attaquant le plus présent
TWITCH
Le défenseur le plus présent
SMOKE