
Master Six League — SEASON ONE: DIVISION 3
Master Six League
Meilleurs joueurs selon le classement Strave pour cet événement.
| # | Joueur | Note | Matchs | Manches | K/D | KOST | KPR | Entrée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22 | 1.85 | 77.3% | 1.09 | +1 | ||
| 2 | 2 | 43 | 1.88 | 74.4% | 1.09 | +4 | ||
| 3 | 2 | 36 | 1.30 | 63.9% | 0.72 | 0 | ||
| 4 | 2 | 43 | 1.23 | 65.1% | 0.86 | +10 | ||
| 5 | 2 | 43 | 1.44 | 55.8% | 0.84 | -1 | ||
| 6 | 1 | 22 | 1.11 | 63.6% | 0.91 | +2 | ||
| 7 | 2 | 36 | 1.11 | 58.3% | 0.86 | +5 | ||
| 8 | 2 | 36 | 1.23 | 63.9% | 0.75 | +2 | ||
| 9 | 1 | 22 | 0.95 | 54.5% | 0.82 | -2 | ||
| 10 | 2 | 43 | 0.87 | 48.8% | 0.60 | -1 |
SALe plus de victoires en match
Saturlity Esports

Carte la plus jouée
Fortress
Attaquant le plus présent
ACE
Le défenseur le plus présent
SMOKE