Meilleurs joueurs selon le classement Strave pour cet événement.
| # | Joueur | Note | Matchs | Manches | K/D | KOST | KPR | Entrée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 37 | 2.11 | 78.4% | 1.08 | +6 | ||
| 2 | 1 | 24 | 1.71 | 62.5% | 1.21 | +2 | ||
| 3 | 3 | 80 | 2.09 | 72.5% | 0.91 | +6 | ||
| 4 | 2 | 43 | 1.58 | 58.1% | 0.95 | -2 | ||
| 5 | 3 | 80 | 1.29 | 61.3% | 0.82 | -2 | ||
| 6 | 4 | 108 | 1.16 | 57.4% | 0.89 | +3 | ||
| 7 | 3 | 80 | 1.14 | 61.3% | 0.70 | -2 | ||
| 8 | 1 | 24 | 1.11 | 62.5% | 0.83 | -1 | ||
| 9 | 3 | 80 | 1.04 | 61.3% | 0.63 | +2 | ||
| 10 | 2 | 52 | 0.98 | 57.7% | 0.77 | +3 |
PALe plus de victoires en match
Pannuhuone

Carte la plus jouée
Fortress
Attaquant le plus présent
DOKKAEBI
Le défenseur le plus présent
SMOKE