
EN14 oct. 202615 oct. 2026
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 (Bon) | 8–2 (+6) | 4.00 | 1.00 | 88% | 0 | 1–0 (+1) | 0 | 0% | |
| 1.25 (Bon) | 8–6 (+2) | 1.33 | 1.00 | 88% | 0 | 1–0 (+1) | 0 | 0% | |
| 1.15 (Bon) | 7–4 (+3) | 1.75 | 0.88 | 63% | 0 | 1–0 (+1) | 0 | 14% | |
| 1.16 (Bon) | 5–4 (+1) | 1.25 | 0.63 | 75% | 0 | 0–1 (-1) | 1 | 0% | |
| 0.98 (Moyenne) | 6–5 (+1) | 1.20 | 0.75 | 50% | 1 | 1–3 (-2) | 0 | 0% | |
| Remplaçants | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
15 août 202612 oct. 2026
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 (Moyenne) | 6–6 (0) | 1.00 | 0.75 | 63% | 0 | 0–2 (-2) | 0 | 0% | |
| 0.70 (Faible) | 5–7 (-2) | 0.71 | 0.63 | 38% | 0 | 1–0 (+1) | 0 | 0% | |
| 1.07 (Moyenne) | 8–7 (+1) | 1.14 | 1.00 | 50% | 1 | 1–1 (0) | 0 | 0% | |
| 0.75 (Faible) | 6–7 (-1) | 0.86 | 0.75 | 38% | 0 | 0–3 (-3) | 0 | 0% | |
| 0.51 (Faible) | 3–7 (-4) | 0.43 | 0.38 | 38% | 0 | 0–0 (0) | 0 | 0% | |
| Remplaçants | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
23 mai 20269 août 2026
| Joueur | Note | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantes | Entrée | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |