Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 64 | 1.60 | 62.4% | 1.08 | +6 | ||
| 2 | 2 | 64 | 1.69 | 64.3% | 0.95 | +7 | ||
| 3 | 2 | 64 | 1.20 | 59.6% | 0.77 | +8 | ||
| 4 | 1 | 31 | 1.10 | 64.6% | 0.74 | -1 | ||
| 5 | 3 | 95 | 1.13 | 48.3% | 0.85 | -9 | ||
| 6 | 3 | 95 | 1.03 | 59.1% | 0.77 | +8 | ||
| 7 | 1 | 31 | 1.00 | 55.0% | 0.81 | 0 | ||
| 8 | 1 | 31 | 1.05 | 58.2% | 0.74 | -1 | ||
| 9 | 2 | 64 | 0.95 | 58.0% | 0.58 | -4 | ||
| 10 | 3 | 95 | 0.94 | 51.7% | 0.66 | -2 |
Meeste matchoverwinningen
TEAM JOEL

Meest gespeelde map
Border
Meest actieve aanvaller
Geen gegevens van de organisator
Meest aanwezige verdediger
Geen gegevens van de organisator