14 april 2023 – 16 april 2023
Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 65 | 1.57 | 70.7% | 0.97 | +7 | ||
| 2 | 2 | 65 | 1.34 | 61.6% | 0.91 | -1 | ||
| 3 | 1 | 26 | 1.24 | 69.3% | 0.81 | 0 | ||
| 4 | 1 | 39 | 1.16 | 61.3% | 0.92 | -1 | ||
| 5 | 2 | 65 | 1.08 | 64.5% | 0.65 | -2 | ||
| 6 | 1 | 26 | 1.00 | 69.0% | 0.69 | +1 | ||
| 7 | 1 | 26 | 1.05 | 57.5% | 0.77 | +1 | ||
| 8 | 2 | 65 | 0.90 | 57.0% | 0.69 | -1 | ||
| 9 | 2 | 65 | 0.87 | 60.0% | 0.60 | +3 | ||
| 10 | 1 | 39 | 0.88 | 51.3% | 0.74 | +1 |
Meeste matchoverwinningen
Elevate

Meest gespeelde map
Oregon
Meest actieve aanvaller
Geen gegevens van de organisator
Meest aanwezige verdediger
Geen gegevens van de organisator