Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 73 | 1.42 | 71.4% | 0.93 | +9 | ||
| 2 | 2 | 60 | 1.69 | 61.7% | 0.90 | 0 | ||
| 3 | 2 | 60 | 1.23 | 75.1% | 0.80 | +6 | ||
| 4 | 3 | 86 | 1.31 | 65.2% | 0.83 | +2 | ||
| 5 | 2 | 44 | 1.27 | 56.9% | 0.95 | -2 | ||
| 6 | 2 | 48 | 1.14 | 64.8% | 0.88 | +1 | ||
| 7 | 2 | 44 | 1.19 | 63.7% | 0.84 | +3 | ||
| 8 | 2 | 44 | 1.33 | 59.3% | 0.82 | +1 | ||
| 9 | 3 | 86 | 1.17 | 61.7% | 0.79 | +3 | ||
| 10 | 3 | 95 | 1.22 | 57.8% | 0.83 | -4 |
Meeste matchoverwinningen
FURY

Meest gespeelde map
Chalet
Meest actieve aanvaller
Geen gegevens van de organisator
Meest aanwezige verdediger
Geen gegevens van de organisator