Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 100 | 1.69 | 72.2% | 0.98 | +6 | ||
| 2 | 6 | 126 | 1.53 | 70.8% | 0.90 | +6 | ||
| 3 | 4 | 108 | 1.43 | 68.6% | 0.95 | +1 | ||
| 4 | 4 | 100 | 1.37 | 64.0% | 0.92 | -4 | ||
| 5 | 4 | 108 | 1.28 | 62.0% | 0.94 | +7 | ||
| 6 | 4 | 108 | 1.34 | 67.8% | 0.88 | 0 | ||
| 7 | 6 | 126 | 1.14 | 71.6% | 0.66 | -3 | ||
| 8 | 4 | 100 | 1.17 | 61.1% | 0.76 | +12 | ||
| 9 | 6 | 126 | 1.12 | 63.6% | 0.80 | +9 | ||
| 10 | 1 | 19 | 1.13 | 79.3% | 0.47 | +1 |
Meeste matchoverwinningen
CAG by VARREL

Meest gespeelde map
Lair
Meest actieve aanvaller
ACE
Meest aanwezige verdediger
SMOKE