Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 79 | 1.57 | 69.6% | 0.94 | +8 | ||
| 2 | 3 | 79 | 1.37 | 72.1% | 0.90 | +8 | ||
| 3 | 3 | 74 | 1.35 | 63.7% | 0.89 | +1 | ||
| 4 | 3 | 79 | 1.36 | 65.9% | 0.77 | -2 | ||
| 5 | 2 | 60 | 1.15 | 66.5% | 0.88 | +5 | ||
| 6 | 3 | 74 | 1.26 | 60.9% | 0.91 | -6 | ||
| 7 | 4 | 113 | 1.14 | 57.6% | 0.81 | +2 | ||
| 8 | 2 | 54 | 1.08 | 64.9% | 0.72 | +4 | ||
| 9 | 4 | 113 | 1.02 | 61.9% | 0.73 | 0 | ||
| 10 | 3 | 79 | 1.04 | 67.2% | 0.66 | 0 |
Meeste matchoverwinningen
Weibo Gaming

Meest gespeelde map
Bank
Meest actieve aanvaller
Geen gegevens van de organisator
Meest aanwezige verdediger
Geen gegevens van de organisator