Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 97 | 1.59 | 68.1% | 1.00 | +6 | ||
| 2 | 9 | 103 | 1.45 | 67.0% | 1.00 | +6 | ||
| 3 | 9 | 108 | 1.51 | 64.8% | 0.94 | +5 | ||
| 4 | 9 | 94 | 1.34 | 72.5% | 0.91 | +6 | ||
| 5 | 9 | 103 | 1.45 | 69.0% | 0.90 | +3 | ||
| 6 | 9 | 97 | 1.37 | 73.3% | 0.89 | +7 | ||
| 7 | 9 | 97 | 1.34 | 66.8% | 0.80 | +10 | ||
| 8 | 9 | 104 | 1.21 | 60.5% | 0.90 | -5 | ||
| 9 | 9 | 108 | 1.08 | 71.5% | 0.86 | +9 | ||
| 10 | 9 | 104 | 1.26 | 68.4% | 0.79 | -4 |
Meeste matchoverwinningen
Ninjas in Pyjamas

Meest gespeelde map
Oregon
Meest actieve aanvaller
Geen gegevens van de organisator
Meest aanwezige verdediger
Geen gegevens van de organisator