Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 43 | 2.00 | 69.9% | 1.21 | +4 | ||
| 2 | 4 | 49 | 1.85 | 73.6% | 1.02 | +4 | ||
| 3 | 4 | 43 | 1.61 | 67.4% | 1.05 | 0 | ||
| 4 | 4 | 36 | 1.58 | 61.4% | 1.06 | +3 | ||
| 5 | 4 | 46 | 1.52 | 65.1% | 0.96 | +4 | ||
| 6 | 4 | 52 | 1.37 | 61.6% | 0.92 | +6 | ||
| 7 | 4 | 43 | 1.44 | 62.9% | 0.91 | 0 | ||
| 8 | 4 | 36 | 1.14 | 66.6% | 0.67 | +1 | ||
| 9 | 4 | 43 | 1.33 | 72.2% | 0.74 | -2 | ||
| 10 | 4 | 43 | 1.32 | 60.7% | 0.86 | 0 |
Meeste matchoverwinningen
Virtus.pro

Meest gespeelde map
Skyscraper
Meest actieve aanvaller
Geen gegevens van de organisator
Meest aanwezige verdediger
Geen gegevens van de organisator