Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 1.53 | 80.0% | 0.87 | +2 | ||
| 2 | 1 | 30 | 1.29 | 70.3% | 0.73 | -2 | ||
| 3 | 1 | 30 | 1.09 | 73.5% | 0.83 | -1 | ||
| 4 | 1 | 30 | 1.38 | 70.1% | 0.73 | +4 | ||
| 5 | 1 | 30 | 1.18 | 70.3% | 0.87 | +2 | ||
| 6 | 1 | 30 | 0.95 | 60.2% | 0.60 | -3 | ||
| 7 | 1 | 30 | 0.88 | 56.8% | 0.70 | 0 | ||
| 8 | 1 | 30 | 0.75 | 56.7% | 0.70 | -1 | ||
| 9 | 1 | 30 | 0.71 | 39.9% | 0.57 | 0 | ||
| 10 | 1 | 30 | 0.65 | 60.2% | 0.50 | -1 |
Meeste matchoverwinningen
G2 Esports

Meest gespeelde map
Chalet
Meest actieve aanvaller
Geen gegevens van de organisator
Meest aanwezige verdediger
Geen gegevens van de organisator