Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 110 | 1.44 | 69.3% | 0.93 | +7 | ||
| 2 | 9 | 110 | 1.49 | 68.4% | 0.96 | +1 | ||
| 3 | 9 | 98 | 1.42 | 67.5% | 0.86 | +1 | ||
| 4 | 9 | 104 | 1.32 | 63.6% | 0.94 | +10 | ||
| 5 | 9 | 96 | 1.16 | 67.8% | 0.90 | +10 | ||
| 6 | 9 | 105 | 1.25 | 61.0% | 0.94 | +6 | ||
| 7 | 9 | 104 | 1.32 | 65.5% | 0.90 | -2 | ||
| 8 | 9 | 110 | 1.13 | 65.4% | 0.90 | +10 | ||
| 9 | 9 | 110 | 1.21 | 65.5% | 0.85 | +4 | ||
| 10 | 9 | 104 | 1.15 | 69.3% | 0.83 | +4 |
Meeste matchoverwinningen
Shifters

Meest gespeelde map
Bank
Meest actieve aanvaller
Geen gegevens van de organisator
Meest aanwezige verdediger
Geen gegevens van de organisator