11 oktober 2021 – 14 oktober 2021
Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 3.60 | 70.0% | 1.80 | +5 | ||
| 2 | 1 | 9 | 5.00 | 89.0% | 1.11 | 0 | ||
| 3 | 1 | 9 | 2.75 | 89.0% | 1.22 | +1 | ||
| 4 | 1 | 10 | 2.40 | 70.0% | 1.20 | +1 | ||
| 5 | 1 | 9 | 1.60 | 89.0% | 0.89 | +2 | ||
| 6 | 1 | 9 | 3.50 | 78.0% | 0.78 | -1 | ||
| 7 | 1 | 9 | 1.25 | 100.0% | 0.56 | +1 | ||
| 8 | 1 | 10 | 1.00 | 90.0% | 0.60 | 0 | ||
| 9 | 1 | 10 | 1.25 | 60.0% | 1.00 | +1 | ||
| 10 | 2 | 23 | 1.40 | 69.9% | 0.91 | -3 |
Meeste matchoverwinningen
FURIA

Meest gespeelde map
Villa
Meest actieve aanvaller
Geen gegevens van de organisator
Meest aanwezige verdediger
Geen gegevens van de organisator