Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 133 | 1.65 | 64.7% | 1.02 | +2 | ||
| 2 | 4 | 109 | 1.43 | 73.6% | 0.97 | +4 | ||
| 3 | 5 | 136 | 1.46 | 66.3% | 0.88 | +6 | ||
| 4 | 4 | 106 | 1.41 | 55.8% | 0.91 | +3 | ||
| 5 | 4 | 106 | 1.26 | 71.7% | 0.77 | +5 | ||
| 6 | 4 | 109 | 1.30 | 64.3% | 0.83 | +7 | ||
| 7 | 4 | 109 | 1.30 | 57.9% | 0.84 | -1 | ||
| 8 | 4 | 109 | 1.21 | 67.0% | 0.73 | +2 | ||
| 9 | 3 | 74 | 1.16 | 62.4% | 0.91 | +4 | ||
| 10 | 3 | 68 | 1.11 | 51.6% | 0.93 | -5 |
Meeste matchoverwinningen
Fluxo W7M

Meest gespeelde map
Bank
Meest actieve aanvaller
Geen gegevens van de organisator
Meest aanwezige verdediger
Geen gegevens van de organisator